新西蘭移民多少錢
Type of application | 申請範例 | RMB (for applications submitted from within China) 國民幣(實用於中國境內遞交的申請 | HKD(for applications submitted in Hong Kong) 港幣(實用於香港地域遞交的申請 | USD |
---|---|---|---|---|
Visitor Visa | 拜訪簽證 | 880.00 | 1,090.00 | 145.00 |
Group Visitor Visa (Per Person) | 團組拜訪簽證 (每一個申請人) | 430 | 530 | 70 |
ADS Group Visitor Visa (Per Person) | ADS團組拜訪簽證(每一個申請人) | 270 | 330 | 45 |
Student Visa | 門生簽證 | 1,440 | 1790 | 235 |
Limited Visa - Student | 有限目標門生簽證 | 1,440 | 1790 | 235 |
Limited Visa - Other | 別的有限目標簽證 | 880 | 1090 | 145 |
Work Visa - Work to Residence | 移民目標事情簽證 | 1,910 | 2380 | 310 |
Work Visa - Partnership | 配頭類事情簽證 | 1,910 | 2380 | 310 |
Work Visa - Other | 別的事情簽證 | 1,440 | 1790 | 235 |
Working Holiday Scheme | 事情假期簽證 | 880 | 1090 | 145 |
Long Term Business Visa | 歷久事情簽證 | 16,960 | 21120 | 2,755 |
Resident - Family Category | 家庭移民簽證 | 8,480 | 10560 | 1,380 |
Resident - Skilled Migrant Category | 技巧移民簽證 | 12,720 | 15840 | 2,065 |
Resident - Entrepreneur Category | 創業移民簽證 | 16,960 | 21120 | 2,755 |
Permanent Resident Visa | 永遠住民簽證 | 960 | 1190 | 155 |
Transit Visa | 過境簽證 | 750 | 930 | 125 |
Group Transit Visa (Per Person) | 團組過境簽證 (每一個申請人) | 430 | not applicable | 70 |
Transfer of Label (Per Person) | 簽證轉移 (每一個申請人) | 560 | 700 | 95 |
NZ Citizenship Endorsement - First time | 國民身份簽證 - 初次 | 690 | 860 | 115 |
NZ Citizenship Endorsement - Subsequent | 國民身份簽證 - 後繼 | 430 | 530 | 70 |
Migrant Levy | 移民稅 | 1,650 | 2050 | 270 |
Migrant levy per person if under 5 | 移民稅 - 5歲如下兒童 | 830 | 1030 | 135 |
ESOL 英文預交膏火 | ||||
---|---|---|---|---|
General Skills & Business Categories- 4.5 or more | 技巧移民及貿易種別 – 雅思成就4.5分或以上 | 9,200 | 11460 | 1,495 |
General Skills & Business Categories- 4 or more, but less than 4.5 | 技巧移民及貿易種別 – 雅思成就4分或以上,4.5分如下 | 18,130 | 22580 | 2,945 |
General Skills & Business Categories- 3.5 or more, but less than 4 | 技巧移民及貿易種別 –雅思成就3.5分或以上,4分如下 | 27,090 | 33730 | 4,395 |
General Skills & Business Categories- Less than 3.5 | 技巧移民及貿易種別 – 雅思成就3.5分如下 | 36,020 | 44850 | 5,845 |
Refunds - 4.5 or more | 退費 -雅思成就4.5分或以上 | 8,130 | 10120 | 1,320 |
Refunds - 4 or more, but less than 4.5 | 退費 - 雅思成就4分或以上,4.5分如下 | 16,260 | 20240 | 2,640 |
Refunds - 3.5 or more, but less than 4 | 退費 - 雅思成就3.5分或以上,4分如下 | 24,380 | 30360 | 3,960 |
Refunds - Less than 3.5 | 退費 - 雅思成就3.5分如下 | 32,510 | 40480 | 5,275 |
推舉瀏覽:
新西蘭移民局網站
>>>點擊進入出國留學頻道新西蘭移民欄目懂得更多