U.S.NEWS最新公布GRE錄取分數線(2016-2017年)
排名 | 校名 | 登科人數 | GRE語文均勻分 | 登科率 |
#1 | 斯坦福大學 | 373 | 164 | 4.7% |
#2Tie | 哈佛大學 | 891 | 165 | 4.9% |
#2Tie | 霍普金斯大學 | 2161 | 163 | 19.5% |
#4 | 威斯康辛大學麥迪遜校區 | 1030 | 155 | 31.3% |
#5 | 範德堡大學 | 908 | 164 | 5.2% |
#6 | 賓夕法尼亞大學 | 1140 | 161 | 4.5% |
#7 | 哥倫比亞大學 | 4920 | 159 | 14.6% |
#8Tie | 西北大學 | 318 | 163 | 7.5% |
#8Tie | 華盛頓大學 | 938 | 156 | 29.7% |
#10 | 德克薩斯大學奧斯汀校區 | 1025 | 155 | 28.4% |
2017年U.S. News美國研討生院工程學院排名
排名 | 校名 | 登科人數 | GRE數學均勻分 | 登科率 |
#1 | 麻省理工大學 | 3123 | 167 | 13.6% |
#2 | 斯坦福大學 | 3601 | 167 | 15.4% |
#3 | 加州大學伯克利校區 | 1973 | 166 | 15.7% |
#4 | 加州理工學院 | 545 | 168 | 9.6% |
#5 | 卡耐基梅隆大學 | 3648 | 165 | 22.5% |
#6 | 密歇根大學安娜堡校區 | 3364 | 166 | 27.6% |
#7Tie | 佐治亞理工學院 | 7504 | 164 | 30.2% |
#7Tie | 伊利諾伊大學香檳分校 | 3421 | 165 | 25.3% |
#9 | 普渡大學西拉法葉校區 | 3542 | 164 | 22.8% |
#10 | 德克薩斯大學奧斯汀校區 | 2373 | 165 | 16.5% |
以上便是本日小編為眾人分享的U.S.NEWS最新頒布GRE登科分數線(2016-2017年),願望對加入GRE測驗的考生有所贊助。想要懂得2016gre測驗時光、gre測驗流程、gre測驗內容、gre機經等信息和想要加入gre英語培訓考生請選取留學。末了,小編祝眾人出國留學之路順順遂利!更多出色內容盡在留學GRE測驗頻道。
掃描二維碼,更多gre備考材料一手控制!
佳構推舉: