2011年世界大學排行榜:臨床醫學與藥學專業(top50)
天下排名 | 中文校名 | 國度/地域 | 總分 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 | 100 | 75.1 | 100 | 100 | 99.3 |
2 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 84.7 | 0 | 100 | 95.3 | 73.4 | 96.7 |
3 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 76.3 | 50 | 74.7 | 69.1 | 67 | 92.5 |
4 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 74.6 | 35.4 | 58.8 | 73.3 | 67.7 | 96.1 |
5 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 68.8 | 61.2 | 54.6 | 53.7 | 60.7 | 92.8 |
6 | 德克薩斯大學西南醫學中間 | 美國 | 67.5 | 61.2 | 76 | 47.7 | 45.1 | 96.6 |
7 | 加州大學-洛杉基 | 美國 | 67 | 0 | 39.2 | 72.3 | 66.9 | 95 |
8 | 劍橋大學 | 英國 | 66.3 | 79.1 | 87.7 | 36.9 | 38.9 | 94.9 |
9 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 63.4 | 35.4 | 55.5 | 52.2 | 58.9 | 85.1 |
10 | 倫敦大學大學學院 | 英國 | 63.3 | 35.4 | 27.7 | 58.4 | 60 | 94.3 |
11 | 匹茲堡大學 | 美國 | 62.7 | 35.4 | 0 | 67.4 | 66.7 | 92.7 |
12 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 62.4 | 0 | 0 | 75.4 | 70.9 | 93.4 |
13 | 斯坦福大學 | 美國 | 62.2 | 0 | 53.7 | 57.7 | 56.7 | 92.3 |
14 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 61 | 35.4 | 0 | 70.7 | 57.8 | 91.7 |
15 | 梅奧臨床醫學院 | 美國 | 59.6 | 0 | 0 | 65.7 | 67 | 96.2 |
16 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 59.2 | 0 | 43.9 | 47.7 | 59.7 | 93.8 |
17 | 耶魯大學 | 美國 | 57.1 | 61.2 | 27.7 | 32.6 | 51.7 | 94.1 |
18 | 範德比爾特大學 | 美國 | 57 | 0 | 63.5 | 35.9 | 47.9 | 97.2 |
19 | 牛津大學 | 英國 | 56.6 | 0 | 43.9 | 47.7 | 45.4 | 98.3 |
20 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中間 | 美國 | 56.5 | 0 | 0 | 60.3 | 58.2 | 98.7 |
21 | 倫敦大學帝國粹院 | 英國 | 54.6 | 0 | 0 | 61.5 | 53.2 | 95.2 |
22 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 54.5 | 50 | 34 | 30.2 | 49.1 | 89.7 |
23 | 杜克大學 | 美國 | 53.9 | 0 | 0 | 51.5 | 61.1 | 94.5 |
24 | 加州大學-聖地亞哥 | 美國 | 53.7 | 50 | 0 | 38.9 | 52.8 | 94.9 |
25 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 53.3 | 50 | 0 | 21.3 | 68 | 95.5 |
26 | 康乃爾大學 | 美國 | 52.4 | 50 | 19.6 | 39.9 | 38 | 91.7 |
27 | 多倫多大學 | 加拿大 | 51.9 | 0 | 0 | 36.9 | 76.2 | 86.5 |
28 | 諾丁漢大學 | 英國 | 51.3 | 0 | 53.7 | 42.6 | 34.5 | 87.8 |
29 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 51.2 | 79.1 | 0 | 39.9 | 28.8 | 96.5 |
30 | 塔夫茨大學 | 美國 | 51.1 | 0 | 34 | 45.2 | 38.2 | 92.6 |
31 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 50.5 | 0 | 39.2 | 36.9 | 47.9 | 85.7 |
32 | 埃莫裏大學 | 美國 | 50.3 | 0 | 0 | 47.7 | 53.4 | 92.2 |
33 | 德克薩斯大學衛生科學中間-休斯頓 | 美國 | 49.8 | 0 | 39.2 | 42.6 | 36.6 | 88.8 |
34 | 波士頓大學 | 美國 | 48.6 | 0 | 0 | 42.6 | 47.4 | 96.8 |
34 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 48.6 | 50 | 0 | 26.1 | 50.3 | 90.4 |
36 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 48.4 | 50 | 0 | 21.3 | 55.7 | 88.9 |
37 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 48.3 | 0 | 0 | 42.6 | 47.2 | 95.9 |
37 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 48.3 | 0 | 48 | 21.3 | 47.6 | 87.9 |
39 | 麻省理工學院 | 美國 | 47.9 | 79.1 | 94.1 | 24.6 | 25.3 | 0 |
40 | 布朗大學 | 美國 | 47.8 | 61.2 | 0 | 30.2 | 36.5 | 92.6 |
41 | 西北大學(美國) | 美國 | 47.3 | 0 | 0 | 33.7 | 51.5 | 96.4 |
42 | 慕尼黑大學 | 德國 | 46.6 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 52 | 75.1 |
43 | 都門大學 | 日本 | 45.9 | 35.4 | 0 | 42.6 | 41 | 78.7 |
44 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 | 45.8 | 0 | 0 | 33.7 | 47.3 | 95.2 |
45 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 45.5 | 0 | 0 | 36.9 | 48 | 90.1 |
46 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 45.1 | 0 | 0 | 42.6 | 42.5 | 88.1 |
47 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 45 | 35.4 | 27.7 | 21.3 | 36 | 85 |
47 | 南加州大學 | 美國 | 45 | 0 | 0 | 30.2 | 50.1 | 92.8 |
49 | 布裏斯托爾大學 | 英國 | 44.8 | 0 | 0 | 45.2 | 34.8 | 92.2 |
50 | 華盛頓大學-聖路易斯 | 美國 | 44.7 | 0 | 0 | 21.3 | 53.9 | 96.5 |
以上便是關於2011年天下大學臨床醫學與藥學專業排名的全體信息,一共有5個得分和一個總分。眾人假如想要申請臨床醫學與藥學相幹的專業,就能夠恰當的參考一下這份排名的信息。
感激您瀏覽《2011年天下大學排行榜:臨床醫學與藥學專業(top50)》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多黌舍排名信息請拜訪:出國留學頻道
上一篇:2012英國大學排行榜:CUG 地盤與產業治理La
下一篇:美國USNews大學排名(2012):生物與農業工程專