英國教育專業排名資訊
英國大學排名,英國大學專業排名 | ||||||
專業排名 | 黌舍名稱 | 科研才能 | 入學尺度 | 門生查詢拜訪介入率 | 就業率 | 總分 |
1 | 劍橋大學 - University of Cambridge | 3.4 | 474 | 83 | 93 | 100 |
2 | 東英吉祥大學 - University of East Anglia | 2.5 | 249 | - | - | 90.8 |
3 | 斯特靈大學 - University of Stirling | 2.6 | 297 | 82 | 94 | 88.7 |
4 | 埃克塞特大學- The University of Exeter | 2.9 | 333 | 84 | 65 | 88.4 |
5 | 阿伯丁大學 - University of Aberdeen | 1.4 | 363 | 76 | 99 | 86.9 |
6 | 鄧迪大學 - University of Dundee | 1.2 | 349 | 81 | 94 | 86.7 |
7 | 愛丁堡大學 - The University of Edinburgh | 2.3 | 379 | 69 | 94 | 86.2 |
8 | 布萊頓大學- University of Brighton | 1.8 | 301 | 80 | 91 | 85.8 |
9 | 雷丁大學 - The University of Reading | 1.7 | 313 | 81 | 94 | 85.3 |
10 | 杜倫大學 - Durham University | 2.8 | 379 | 73 | 89 | 85.1 |
11 | 格拉斯哥大學 - University of Glasgow | 1.7 | 349 | 68 | 99 | 83.6 |
12 | 英國坎特伯雷大學 - Canterbury Christ Church University | 2.8 | 305 | 69 | 91 | 83.6 |
13 | 曼徹斯特大學- University of Manchester | 2.8 | 308 | 81 | 59 | 83.6 |
14 | 卡迪夫大學- Cardiff University | 3 | 337 | 73 | 70 | 83.2 |
15 | 思克萊德大學 - University of Strathclyde | 1.5 | 369 | 71 | 88 | 82.9 |
16 | 布魯內爾大學 - Brunel University | 1 | 317 | - | 93 | 81.9 |
17 | 牛津布魯克斯大學 - Oxford Brookes University | 1.5 | 304 | 82 | 76 | 81.2 |
18 | 華威大學- The University of Warwick | 2.9 | 285 | 71 | 69 | 81.2 |
19 | 曼徹斯特都會大學 - Manchester Metropolitan University | 2.8 | 284 | 69 | 82 | 81 |
20 | 哈德斯菲爾德大學 - University of Huddersfield | 1.2 | 231 | 85 | 100 | 81 |
21 | 威爾士班戈大學 - University of Bangor | 1.5 | 274 | 81 | 79 | 80.5 |
22 | 格林多大學 - Glyndwr University | 1 | 300 | 80 | 80 | 80 |
23 | 溫切斯特大學 - University of Winchester | 1.7 | 289 | 75 | 79 | 80 |
24 | 利茲大學 - University of Leeds | 3 | 342 | 74 | 60 | 79.6 |
25 | 英國約克大學 - The University of York ">英國約克大學 - The University of York | 2.7 | 331 | 70 | 61 | 79.5 |
26 | 伯明翰都會大學 - Birmingham City University | 1.4 | 249 | 79 | 83 | 79.4 |
27 | 阿爾斯特大學 - University of Ulster | 1.7 | 252 | 79 | - | 79.2 |
28 | 伍爾弗漢普頓大學 - University of Wolverhampton | 1.2 | 220 | 78 | 74 | 78.9 |
29 | 赫爾大學 - University of Hull | 1.4 | 245 | 79 | 85 | 78.9 |
30 | 諾森比亞大學 - University of Northumbria | - | 303 | 79 | 67 | 78.7 |
31 | 桑德蘭大學 - University of Sunderland | 1.1 | 230 | 77 | 90 | 78.6 |
32 | 阿伯裏斯特威斯大學 - Aberystwyth University | - | 269 | 86 | 76 | 78.5 |
33 | 卡迪夫都會大學 - Cardiff Metropolitan University | 0.3 | 269 | 81 | 85 | 78.1 |
34 | 赫特福德大學 - University of Hertfordshire | 1 | 284 | 82 | 77 | 77.8 |
35 | 知山大學 - Edge Hill University | 0.4 | 273 | 78 | 84 | 77.7 |
36 | 金斯頓大學 - Kingston University | 1 | 260 | 81 | 82 | 77.5 |
37 | 普利茅斯大學 - University of Plymouth | 1.7 | 247 | 76 | 72 | 77.5 |
38 | 約克聖約翰大學 - York St John University | 0.2 | 290 | 79 | 77 | 77.2 |
39 | 北安普頓大學- University of Northampton | 1.1 | 252 | 78 | 74 | 76.9 |
40 | 羅漢普頓大學 - Roehampton University | 1.6 | 279 | 75 | 68 | 76.9 |
41 | 伯明翰大學 - University of Birmingham | 2.1 | 335 | 73 | 52 | 76.7 |
42 | 德蒙福特大學 - De Montfort University | - | 234 | 81 | 85 | 76 |
43 | 威爾士新港大學 - University of Wales Newport | 0.3 | 254 | 78 | 85 | 75.6 |
44 | 基爾大學 - Keele University | - | 301 | 80 | 77 | 75.3 |
45 | 西英格蘭大學 - University of the West of England | 1.2 | 271 | 71 | 74 | 74.9 |
46 | 南安普頓大學 - University of Southampton | 1.9 | - | 70 | - | 74.8 |
47 | 倫敦大學金史姑娘學院 - Goldsmiths University of London | 1.6 | 245 | 73 | 87 | 74.8 |
48 | 貝德福德大學 - University of Bedfordshire | - | 249 | 71 | 90 | 74.7 |
49 | 哥比亞大學 - University of Cumbria | 0.4 | 263 | 70 | 83 | 74.5 |
50 | 巴斯斯巴大學 - Bath Spa University | 0.8 | 279 | 81 | 77 | 74.4 |
51 | 奇切斯特大學 - University of Chichester | - | 239 | 83 | 81 | 74.4 |
52 | 格羅斯特大學 - University of Gloucestershire | 1.6 | 240 | 75 | 83 | 74.4 |
53 | 謝菲爾德哈萊姆大學 - Sheffield Hallam University | 1.3 | 277 | 71 | 74 | 73.9 |
54 | 諾丁漢特倫特大學- Nottingham Trent University | - | 281 | 80 | 72 | 73.8 |
55 | 伍斯特大學 - University of Worcester | - | 250 | 77 | 78 | 73.8 |
56 | 利物浦約翰摩爾大學 - Liverpool John Moores University | 1 | 234 | 73 | 71 | 73.7 |
57 | 切斯特大學 - University of Chester | 0.9 | 257 | 74 | 73 | 73 |
58 | 中心蘭開夏大學 - University of Central Lancashire | 0.4 | 268 | 75 | 75 | 72.9 |
59 | 利茲都邑大學 - Leeds Metropolitan University | 1 | 253 | 71 | 76 | 72.4 |
60 | 密德薩斯大學 - Middlesex University | - | 193 | 64 | 96 | 70.2 |
61 | 格林威治大學 - The University of Greenwich | 1 | 217 | 65 | 83 | 70 |
62 | 德比大學 - University of Derby | - | 219 | 81 | 61 | 69.8 |
63 | 安格利亞魯斯金大學 - Anglia Ruskin University | - | 252 | 58 | 83 | 66.8 |
64 | 東倫敦大學 - University of East London | 1.3 | 174 | 62 | 70 | 66 |
65 | 埃塞克斯大學 - University of Essex | - | 218 | 63 | 69 | 63.3 |
感激您瀏覽《英國教導專業排名資訊》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多英國信息請拜訪:英國留學
上一篇:加拿大大學化學專業排名資訊
下一篇:英國大學最新排行榜