全球排名資訊 臨床醫學學科排名
排名 | 機構 | 國度/地域 | 整體評分 |
---|---|---|---|
1 | 英國牛津大學 | 英國 | 91.7 |
2 | 哈佛大學 | 美國 | 90.4 |
3 | 劍橋大學 | 英國 | 88.6 |
4 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 | 87.7 |
5 | 英國帝國理工學院 | 英國 | 87.6 |
6 | 倫敦大學學院(University College London) | 英國 | 86.2 |
7 | 杜克大學(Duke University) | 美國 | 85.1 |
8 | 斯坦福大學 | 美國 | 84.6 |
9 | 美國加州大學伯克利分校 | 美國 | 84.4 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 | 84.1 |
11 | 耶魯大學 | 美國 | 83.8 |
12 | 華盛頓大學聖路易斯 | 美國 | 83.7 |
13 | 美國加州大學洛杉磯 | 美國 | 83.6 |
14 | 加拿大麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 82.8 |
15 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 82.6 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 82.0 |
16 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 82.0 |
18 | 麥吉爾大學(McGill University) | 加拿大 | 81.3 |
19 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 81.0 |
20 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 80.4 |
21 | 密歇根大學 | 美國 | 80.3 |
22 | 加拿大多倫多大學 | 加拿大 | 79.9 |
23 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 79.2 |
24 | 美國匹茲堡大學 | 美國 | 79.0 |
25 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 77.7 |
26 | 美國加州大學聖地亞哥分校 | 美國 | 76.5 |
27 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 76.3 |
28 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 75.4 |
29 | 波士頓大學 | 美國 | 75.3 |
30 | 美國康奈爾大學 | 美國 | 74.8 |
31 | 芝加哥大學 | 美國 | 74.6 |
32 | 埃默裏大學 | 美國 | 73.9 |
32 | 東京大學 | 日本 | 73.9 |
34 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 73.5 |
35 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 71.3 |
36 | 香港大學 | 香港 | 70.3 |
37 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 70.1 |
38 | 西北大學(Northwestern University) | 美國 | 69.4 |
39 | 美國馬薩諸塞大學 | 美國 | 68.9 |
40 | 日本都門大學 | 日本 | 68.7 |
41 | 範德堡大學(Vanderbilt University) | 美國 | 68.0 |
42 | 路德維希 - 馬克西米利安慕尼黑大學 | 德國 | 67.8 |
43 | 塔夫茨大學 | 美國 | 67.7 |
43 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 67.7 |
45 | 美國明尼蘇達大學 | 美國 | 67.6 |
45 | 魯汶上帝教大學 | 比利時 | 67.6 |
47 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 67.4 |
48 | 鹿特丹Erasmus大學 | 荷蘭 | 67.1 |
49 | 馬斯特裏赫特大學(Maastricht University) | 荷蘭 | 67.0 |
50 | 英國曼徹斯特大學 | 英國 | 66.6 |
50 | 開普敦大學 | 南非 | 66.6 |
感激您瀏覽《環球排名資訊 臨床醫學學科排名》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多英國信息請拜訪:英國留學
上一篇:環球排名資訊 歐洲地域排名
下一篇:環球排名資訊 性命科學學科排名