荷蘭碩士專業留學費用匯總
碩士專業 | 用度/歐元 | 碩士專業 | 用度/歐元 |
工商治理 | 619900 | 情況和能源治理 | 12500 |
盤算機通訊 | 8150 | 教導培訓體系謀劃 | 6200 |
通訊 | 8150 | 人力資本成長 | 6200 |
工程數學 | 8150 | 盤算機教導培訓體系運用 | 6200 |
微體系和微電子 | 8150 | 人力資本治理 | 6200 |
商務信息科技 | 8150 | 盤算機科學技巧 | 8150 |
改革治理 | 6200 | 國際構造治理 | 6200 |
辦事構造治理 | 6200 | 收集治理 | 6200 |
課程構造指點 | 6200 | 教導評估 | 6200 |
教導政策與治理 | 6200 | 教導和培訓技巧運用 | 6200 |
國際貿易法 | 10500 | 成長經濟學 | 6150 |
財政掌握 | 9000 | 商務治理 | 9000 |
經濟計量學與實務 | 9000 | 經濟學 | 9000 |
以上便是小編為您整頓的信息,願望對您有所贊助。
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/44970.html
對話小編
我要投稿