英國留學:2013/2014大學Top30本科課程學費詳解
2013-14學年英國大學Top30膏火(本科) | ||||
2013年Times綜合排名 | 黌舍名稱 | 外洋門生本科課程膏火(英鎊)
|
||
講課型(Classroom) | 試驗型(Laboratory) | 臨床型 (Clinical) | ||
1 | 牛津大學(Oxford) | 13860 | 19480 | 28930 |
2 | 劍橋大學(Cambridge) | 13662 | 20790 | 33069 |
3 | 倫敦政治經濟學院(LSE) | 15768 | — | — |
4 | 帝國理工學院(Imperial College) | — | — | — |
5 | 杜倫大學(Durham) | 13300 | 17000 | — |
6 | 聖安德魯斯大學(St Andrews) | 15460 | 23540 | — |
7 | 倫敦大學學院(UCL) | 14750 | 19500 | 33750 |
8 | 華威大學(Warwick) | — | — | — |
9 | 巴斯大學(Bath) | 13000 | 16500 | — |
10 | 埃克塞特大學(Exeter) | 14500 | 17000 | — |
11 | 布裏斯托大學(Bristol) | 14250 | 17250 | 32000 |
12 | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 12640 | 15850 | — |
13 | 約克大學(York) | 12720 | 16540 | 24080 |
14 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 13300 | 17500 | — |
15 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 13000 | 16500 | 30000 |
16 | 拉夫堡大學(Loughborough) | — | — | — |
17 | 萊斯特大學(Leicester) | 12365 | 15815 | 27710 |
18 | 蘇塞克斯大學(Sussex) | 13000 | 16200 | 24860 |
18 | 南安普頓大學(Southampton) | — | — | — |
20 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 12830 | 16510 | 30240 |
21 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 12760 | 16640 | 30080 |
22 | 倫敦大學國王學院(King's College) | 15000 | 19000 | 35000 |
23 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 11500 | 14750 | 17305 |
24 | 雷丁大學(Reading) | — | — | — |
24 | 伯明翰大學(Birmingham) | 12140 | 16000 | 28100 |
26 | 薩裏大學(Surrey) | — | — | — |
27 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | 12600 | 14250 | — |
28 | 東英格利亞大學(East Anglia) | 12300 | 14900 | 27500 |
29 | 利物浦大學(Liverpool) | 11862 | 15251 | 23108 |
30 | 利茲大學(Leeds) | 12900 | 16200 | 29950 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/51672.html