荷蘭阿姆斯特丹自由大學專業設置
國際貿易法 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5(單項6.0以上) | |
國際貿易商業法 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5(單項6.0以上) | |
財政掌握 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
人工智能 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5 | |
工商治理 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
經濟計量與運籌學 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
經濟學 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
金融學 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
市場營銷學 | 碩士 | 1年 | 10500 | 6.5 | |
政治學 | 碩士 | 1年 | 9000 | 7 | |
社會、文化、人類學 | 碩士 | 1年 | 9000 | 6.5 | |
神全心理學 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5 | |
神學 | 碩士 | 1年 | 9000 | 6.5 | |
社會意理學 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5(寫作6.0) | |
精神病學 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5 | |
腫瘤學 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5 | |
英國說話和文化 | 碩士 | 1年 | 9000 | 6.5 | |
說話學 | 碩士 | 1年 | 9000 | 6.5 | |
生物學 | 碩士 | 1年 | 9000 | 6.5(單項6.0以上) | |
地球科學 | 碩士 | 2年 | 9000 | 6.5 | |
生態學 | 碩士 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/90781.html