英國大學商科排名一覽表

2015/06/21 瀏覽次數:95 收藏
分享到:

【 abroad.hopetrip.com.hk - 排名資訊】英國大學商科排名一覽表

  英國的教導遵守傳統、文明的教導方法。教導質量名列天下前茅。是以是天下各地留門生的首選。那末英國大學商科排名情形若何呢?接下來是出國留學頻道(abroad.hopetrip.com.hk )小編為眾人整頓先容!


英國大學商科排名一覽表

  2014英國大學商科排名

排名 院校英文名稱 院校中文名稱 Student satisfaction
門生滿足度
Research quality
研討質量
Graduate prospects
卒業遠景
Total score
評分
1 University of Oxford 牛津大學 n/a 43.3 80.2 100
2 University of Bath 巴斯大學 90.6 43.3 90.5 99
3 University of Cambridge 劍橋大學 n/a 48.3 81.6 97
4 University of St Andrews 聖安德魯斯大學 87.3 26.7 75 93
5 Lancaster University 蘭卡斯特大學 82.8 41.7 82 90
6 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 79.5 43.3 73 90
7 Cardiff University 卡迪夫大學 82.9 46.7 73.8 89
8 University of Leeds 利茲大學 84.1 36.7 77.2 89
8 Loughborough University 拉夫堡大學 83.2 30 88.2 89
10 University of Warwick 華威大學 74.3 41.7 84.8 89
11 University of Exeter 埃克塞特大學 83.1 30 82.3 88
12 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 83.3 38.3 61.9 87
13 Durham University 杜倫大學 79.1 28.3 100 87
14 School of Oriental and African Studies 倫敦大學亞非學院 88.3 16.7 n/a 86
15 Aston University Birmingham 阿斯頓大學 83.5 30 73.3 85
15 City University 倫敦都會大學 84.3 28.3 62.8 85
17 University of Birmingham 伯明翰大學 75 31.7 89.3 84
18 University of Leicester 萊斯特大學 84.7 28.3 72.2 84
19 University of Nottingham 諾丁漢大學 78 36.7 74.5 84
20 University of Surrey 薩裏大學 84.6 23.3 75.1 83
20 University of York 約克大學 81.7 23.3 76.5 83
22 University College London 倫敦大學學院 80.7 n/a 100 83
22 University of Manchester 曼徹斯特大學 76.6 38.3 68.5 83
24 Newcastle University 紐卡斯爾大學 78 23.3 82.6 83
25 The Robert Gordon University 羅伯特戈登大學 83 16.7 83.6 82
26 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 83.8 21.7 71.5 82
27 University of Southampton 南安普頓大學 74.5 28.3 80.8 82
28 University of Aberdeen 阿伯丁大學 82.4 20 69.6 81
29 King's College London 倫敦大學國王學院 67.8 43.3 72.3 81
29 University of Kent 肯特大學 80.5 25 76.8 81
31 University of Sussex 蘇塞克斯大學 78.6 30 70.3 81
32 University of Edinburgh 愛丁堡大學 75.9 23.3 72.5 81
33 University of East Anglia 東英格利亞大學 83.6 21.7 73.9 81
33 University of Sheffield 謝菲爾德大學 77.1 30 73 81
35 University of Glasgow 格拉斯哥大學 75.7 25 72 81
36 Royal Holloway, University of London 皇家霍洛威大學 81.1 28.3 64.4 81
37 University of Reading 雷丁大學 80.1 23.3 71.2 80
38 University of Liverpool 利物浦大學 81.6 23.3 63.5 80
39 Brunel University 布魯內爾大學 83.1 21.7 60.3 78
40 Bath Spa University 巴斯泉大學 89.2 n/a 74.4 78
41 University of Bristol 布裏斯托大學 79.9 10 n/a 78
42 Coventry University 考文垂大學 87.5 6.7 70.2 76
42 Keele University 基爾大學 79.4 21.7 67.8 76
42 University of Buckingham 白金漢大學 90.1 n/a 67.4 76
45 Bournemouth University 波恩茅斯大學 78.8 13.3 70.9 75
45 University of Bradford 布拉德福德大學 78 25 66.2 75
45 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 78.7 15 73.9 75
45 University of Stirling 斯特林大學 76.9 20 59.3 75
49 Edinburgh Napier University 龍比亞大學 84.6 5 65.3 75
49 Queen's University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 74.3 28.3 59.9 75

  以上是出國留學頻道(abroad.hopetrip.com.hk )小編為眾人整頓,願望對列位有贊助!

  >>>點擊進入英國留學頻道懂得更多信息