2015英國大學排名

2015/09/06 瀏覽次數:4 收藏
分享到:

【英國留學網(https://abroad.hopetrip.com.hk/uk/) - 英國留學排名資訊】2015英國大學排名
  英國事天下上高級教導蓬勃的國度,具有天下較好的高級教導程度,是近當代高級教導體系體例的發祥地。英國有天下上最陳腐的高級學府,一大量較好的高級學府,為英國和天下造就出很多出色科學家和政治家等。且英國經濟蓬勃,政治穩固,公民素養高,為此吸引著天下各地的學子去往英國留學,本日出國留學頻道為眾人帶來2015年英國大學排名一覽表,願望能贊助到眾人!

2015年英國大學排名一覽表
2015排名 2014排名 黌舍名稱 就業率 卒業率
1 1 劍橋大學(Cambridge) 88.7 98.9
1 2 牛津大學(Oxford) 82.6 98.9
3 4 安德魯斯大學(St Andrews) 79.1 96.9
4 5 帝國理工學院(IC) 89.9 97.1
5 3 倫敦政治經濟學院(LSE) 83.4 96.3
6 6 杜倫大學(Durham) 79.5 95.8
7 8 埃克塞特大學(Exeter) 79.6 96.5
8 10 華威大學(Warwick) 78.1 95.7
9 9 倫敦大學學院(UCL) 81.8 93.6
10 7 巴斯大學(Bath) 85.4 95.2
11 12= 薩裏大學(Surrey) 81.8 91
12 12= 蘭卡斯特大學(Lancaster) 78 93.9
13 21 拉夫堡大學(Loughborough) 80 93.5
14 17 東英吉祥亞大學(UEA) 70.3 92.2
15 16 伯明翰大學(Birmingham) 84.3 94.2
16 11 約克大學(York) 73.8 93.2
17 29= 利茲大學(Leeds) 74.8 94.4
18 20 南安普頓大學(Southampton) 77.9 92.5
19 15 布裏斯托大學(Bristol) 80.2 95.5
20 14 萊斯特大學( Leicester) 73.9 93.1
21 18= 謝菲爾德大學(Sheffield) 76.9 93.9
22= 22 愛丁堡大學(Edinburgh) 78.1 90.4
22= 18= 紐卡斯爾大學(Newcastle) 78.8 94.2
22= 23 諾丁漢大學(Nottingham) 79.2 94
25 32 蘇塞克斯大學(Sussex) 76.1 90.5
26 25 格拉斯哥大學(Glasgow) 79.9 87.4
27 33= 卡迪夫大學(Cardiff) 81.7 95.6
28 26 曼徹斯特大學(Manchester) 75.7 93.2
29 27 倫敦國王學院(King's College) 80.1 92.5
30 33= 肯特大學(Kent) 75.2 91.4
31 24 倫敦大學亞非學院(Soas) 64.2 85.6
32 39 埃塞克斯大學( Essex) 65.2 86.6
33 35 雷丁大學(Reading) 71.8 91.4
34= 29= 阿斯頓大學(Aston) 77.1 91.6
34= 28 倫敦皇家霍洛威學院(Royal Holloway) 62.8 92.3
36 36 利物浦大學(Liverpool) 72.7 92.5
37 37 倫敦瑪麗皇後學院(Queen Mary) 70.3 90.8
38 29= 貝爾法斯特女王大學(Queen's University, Belfast) 75.1 92.2
39 42 斯特拉斯克萊德大學(Strathclyde) 77.9 85.7
40 44 基爾大學(Keele) 72.3 89.2
41 38 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt) 73.2 82.4
42 45 考文垂大學(Coventry) 71.2 87.6
43 47 斯旺西大學(Swansea) 78.6 90.1
44 40 阿伯丁大學(Aberdeen) 74.3 82.5
45 49 鄧迪大學(Dundee) 70.7 84.2
46 43 倫敦都會大學(City University) 74.2 87.4
47 46 布魯內爾大學(Brunel) 60 86
48 41 白金漢大學(Buckingham) 75.3 80.2
49 50 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 67.9 89.1
50 56 班戈大學(Bangor) 66.6 85.1
51 77= 法爾茅斯大學(Falmouth) 70.9 88.6
52 61 諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent) 63.6 86.9
53 51 斯特林大學(Stirling) 70.5 83.3
54 86 德蒙特福德大學(De Montfort) 69.1 87.4
55 48 史姑娘學院(Goldsmiths) 55.7 82.6
56 59 北安普頓大學(Northampton) 60.2 84.1
57 55 樸茨茅斯大學(Portsmouth) 66.3 88.1
58 63 赫爾大學(Hull) 63.5 85.4
59 52= 伯恩茅斯藝術大學(Arts University Bournemouth) 66.2 90.4
60 57= 林肯大學(Lincoln) 67.6 87.6
61 57= 溫切斯特大學(Winchester) 51.7 89.2
62 77= 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 59.7 86.1
63 64= 哈珀亞當斯大學(Harper Adams) 67 88.3
64 52= 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 80.5 81.3
65 68 奇切斯特大學(Chichester) 58.1 89.8
66 62 諾桑比亞大學(Northumbria) 61.8 87.8
67 52= 切斯特大學(Chester) 65.8 82.2
68 60 西英格蘭大學(West of England) 68.3 84.7
69 73= 阿爾斯特大學(Ulster) 58.2 80.6
70 70 巴斯泉大學(Bath Spa) 56.4 87.3
71 83 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool John Moores) 61.5 84.4
72 69 邊山大學(Edge Hill) 58.3 85.2
73 80 漢普頓大學(Roehampton) 56.9 81.8
74 99 創意藝術大學(University for the Creative Arts) 49.5 84.7
75 94 密德薩斯大學(Middlesex) 56.8 76.5
76 84= 布拉德福德大學(Bradford) 72.4 83.6
77= 88 中心蘭開夏大學(Central Lancashire) 59.3 79.8
77= 66 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 69.5 81.6
79 96= 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 68.5 83.3
80 73= 普利茅斯大學(Plymouth) 57.9 84.6
81 84= 德比大學(Derby) 54.4 83.1
82 76 布萊頓大學(Brighton) 65.8 84.2
83 91= 格魯斯特大學(Gloucestershire) 58 87.6
84 81 格拉斯哥喀裏多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 67.9 80.9
85 77= 倫敦藝術大學(the Arts London) 55 87.1
86 71= 愛丁堡瑪格麗特皇後學院(Queen Margaret University Edinburgh) 63.3 79.7
87 64= 約克聖約翰大學(York St John) 64.5 91.3
88 67 伯恩茅斯大學(Bournemouth) 63.6 87.3
89 89 曼徹斯特都邑大學(Manchester Metropolitan) 60.2 83
90 87 卡迪夫都邑大學(Cardiff Metropolitan) 58.7 85.3
91= 91= 伯明翰都會大學(Birmingham City) 63 82.8
91= 104 利茲三一大學(Leeds Trinity) 65.8 84.8
93 82 阿伯裏斯特維斯大學(Aberystwyth) 52.8 86.1
94 93 提塞德大學(Teesside) 58 81
95 95 哥比亞大學(Cumbria) 62.1 84.9
96 90 坎特伯裏基督大學(Canterbury Christ Church) 59.9 82.1
97 100 愛丁堡龍比亞大學(Edinburgh Napier) 61.2 75.1
98 101 格林威治大學(Greenwich) 49 82
99 96= 桑德蘭大學(Sunderland) 50.9 80.3
100   聖瑪麗大學學院(St Mary's University, Twickenham) 63.8 81.5
101 108 史塔福郡大學(Staffordshire) 55.9 80.8
102= 71= 聖馬克與聖約翰大學(St Mark & St John, Plymouth) 64 82.9
102= 106= 格羅斯泰斯特主教大學(Bishop Grosseteste) 67 92
104 73= 紐曼大學(Newman) 57.2 77.2
105 98 索爾福德大學(Salford) 56.8 77.6
106 105 阿伯泰鄧迪大學(Abertay) 61.1 73.2
107 102 伍斯特大學(Worcester) 60.7 85.4
108 115 貝德福德大學(Bedfordshire) 59.3 82.3
109 112 西倫敦大學(West London) 67.6 77.6
110 110 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 58.5 82.5
111 103 利茲都邑大學(Leeds Metropolitan) 55.6 79.5
112 106= 威斯敏斯特大學(Westminster) 50.6 79.1
113 109 格林多大學(Glyndwr) 63.7 78
114   南威爾士大學(University of South Wales) 55.4 80.8
115 114 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 50.5 76.4
116 113 新白金漢大學(Buckinghamshire New) 53.7 82.9
117 111 金斯頓大學(Kingston) 54.4 79.6
118 117 西蘇格蘭大學(West of Scotland) 58.4 67.8
119 120 東倫敦大學(East London) 50.5 67.4
120 119 波爾頓大學(Bolton) 57.4 71.9
121 116 高地和群島大學(Highlands and Islands) 49.1 67.4
122 118 倫敦南岸大學(London South Bank) 49 72.4
123 121 倫敦都邑大學(London Metropolitan) 46.1 70.5

  以上就是出國留學頻道為眾人整頓的2015年英國大學專業排名一覽表,本文包含了英國大學九大專業排名。如:醫學、工程學、經濟學、盤算機科學等熱點專業,願望能給要去英國留學的門生供給贊助。出國留學實時為眾人供給英國留學最新資訊,愛好本站的同夥可按Ctrl+D舉行珍藏!

  推舉瀏覽:

  天下大學排名

  2015年英國大學金融學專業最新排名

  英國2015年修建專業的最新排名先容


原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/112302.html