2016皇家墨爾本理工大學預科學費

2015/10/17 瀏覽次數:33 收藏
分享到:

【用度】2016皇家墨爾本理工大學預科膏火

  皇家墨爾本理工大學(RMIT University)是澳大利亞汗青最悠長的領軍高級教導學府之一,為多家環球著名大企業輸入優良人材,因其卒業生就業率位居全澳榜首而著名遐邇。下設三個學院:商學院;計劃與社會科學學院;科學、工程與技巧學院,個中浩瀚專業都位於環球領先位置。早在1887年RMIT創立之初,只是一所職業培訓學院。因為其課程計劃知足了其時社會各界對各類就業人材的需求而申明大噪。二戰時代RMIT在國度扶植成長上擔負了主要腳色。英國女王伊麗莎白二世為RMIT發表了皇家特別聲譽獎,以勉勵其對國度所做的統統進獻。RMIT因此成了全澳洲獨一所受過此皇室殊榮的黌舍。在128年後的本日,RMIT已成為一所天下著名大學,躋身於天下排名兩百名有名大學之列。去皇家墨爾本理工大學留學的膏火是若幹呢?下面請看HopeTrip留學頻道為眾人整頓的皇家墨爾本理工大學預科課程膏火詳情。

2016皇家墨爾本理工大學預科學費

  修建和土木匠程

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  藝術和計劃

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  商科

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  盤算機和信息技巧

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  工程

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  科學

預科課程
FS016 FS016DSCA 078007D 藝術、 計劃和修建流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 藝術、 計劃和修建流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商務研討流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商務研討流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一樣平常研討 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一樣平常研討 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科學、 工程和康健流 (加快) 9 個月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科學、 工程和康健流 (尺度) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 維多利亞州教導證書 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 維多利亞州教導證書 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  英文原文請閱讀第二頁