2016皇家墨爾本理工大學預科學費
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
藝術和計劃
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
商科
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
盤算機和信息技巧
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
工程
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
科學
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
預科課程 | |||||||||
FS016 | FS016DSCA | 078007D | 藝術、 計劃和修建流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016DSC | 078006E | 藝術、 計劃和修建流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUSA | 078009B | 商務研討流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016BUS | 078008C | 商務研討流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GENA | 078011G | 一樣平常研討 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016GEN | 078010J | 一樣平常研討 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEHA | 078013F | 科學、 工程和康健流 (加快) | 9 個月 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
FS016 | FS016SEH | 078012G | 科學、 工程和康健流 (尺度) | 1 年 | 2月,6月 | City | $21,750.00 | ||
VCE | |||||||||
C2084 | C2084A | 013721D | 維多利亞州教導證書 (11 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 | ||
C2085 | C2085A | 013722C | 維多利亞州教導證書 (12 年) | 1 年 | 2月,7月 | City | $14,000.00 |
英文原文請閱讀第二頁