2016皇家墨爾本理工大學本科學費
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
學士學位 | |||||||||
BP250 | BP250 | 060830J | 修建計劃學士 | 3 年 | 7月 | City | $31,680.00 | ||
BP256 | BP256P15 | 066833B | 景觀修建計劃學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $29,760.00 | ||
雙學位(兩個學士學位) | |||||||||
BH107 | BH107MANDD, BH107CNHDD | 079638J | 工程學士 (盤算機和收集工程) (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 |
藝術和計劃
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
副學士學位 | |||||||||
AD007 | AD007 | 061154K | 副學士課程計劃 (家具) | 2 年 | 2月 | City | $24,960.00 | ||
AD013 | AD013 | 071874F | 時尚和紡織商品副學士學位 | 2 年 | 2月,7月 | Brunswick | $24,960.00 | ||
AD014 | AD014 | 074685J | 時裝計劃和技巧副學士學位 | 2 年 | 2月,7月 | Brunswick | $24,000.00 | ||
AD022 | AD022 | 078839G | 平面計劃副學士學位 | 2 年 | 2月 | Brunswick | $24,000.00 | ||
AD020 | AD020 | 078836M | 室內裝潢和計劃副學士學位 | 2 年 | 2月 | City | $24,000.00 | ||
學士學位 | |||||||||
BP201 | BP201ES | 075658D | 文科學士 (美術)-擴展的事情室實踐 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201OP | 075658D | 文科學士 (美術)-基於工具的實踐 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201PI | 075658D | 文科學士 (美術)-打印成像實踐 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP201 | BP201SS | 075658D | 文科學士 (美術)-鐫刻、 妥當和空間的做法 | 3 年 | 2月,7月 | City | $25,920.00 | ||
BP117 | BP117 | 006593K | 文科學士 (拍照) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP121 | BP121 | 006851G | 文科學士 (紡織計劃) | 3 年 | 2月,7月 | Brunswick | $25,920.00 | ||
BP203 | BP203P14 | 079976B | 計劃 (動畫和互動媒體) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP115 | BP115P04 | 012348F | 計劃學士 (通訊計劃) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP309 | BP309 | 080226G | 計劃 (數字媒體) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP214 | BP214P12 | 074978G | (遊戲) 計劃學士 | 3 年 | 2月 | City | $28,800.00 | ||
BP211 | BP211P15 | 052663G | 時尚 (計劃技巧) 學士 | 1 年 | 2月,7月 | Brunswick | $25,920.00 | ||
BP310 | BP310 | 052664G | 時尚 (商品治理) 學士 | 1 年 | 2月,7月 | Brunswick | $27,840.00 | ||
雙學位(兩個學士學位) | |||||||||
BH093 | BH093MEHDD,BH093INDDD | 079785J | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士 / 本科產業計劃 (聲譽) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH100 | BH100SSHDD, BH100INDDD | 079789E | 工程(可連續體系工程)學士(聲譽)/產業計劃學士 (聲譽) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 |
商科
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
副學士學位 | |||||||||
AD010 | AD010 | 068663K | 商務副學士學位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $23,040.00 | ||
學士學位 | |||||||||
BP284 | BP284ASADD, BP284BMDD | 077047D | 運用科學 (航空) 學士 / 商科學士 (治理) | 4 年 | 2月 | City | $37,800.00 | ||
BP254 | BP254 | 063095M | 商科 (管帳) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP251 | BP251 | 063198D | 商科學士 (經濟學和金融) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP134 | BP134P9 | 063199C | 商科學士 (經濟和金融) (運用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP030 | BP030 | 037963K | 貿易 (創業) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP276 | BP276 | 076961M | (人力資本治理) 商科學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP308 | BP308 | 079978M | (信息體系) 商科學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP138 | BP138P14 | 079977A | 學士學位 (資訊體系) 營業 (運用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP253 | BP253 | 063096K | 營業 (國際營業) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP027 | BP027P9 | 063197E | 營業 (國際營業) (運用)學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP255 | BP255 | 063202B | 商科學士 (物流和供給鏈治理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP143 | BP143P9 | 063203A | 商科學士 (物流和供給鏈治理) (運用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP217 | BP217 | 052377C | 商科學士 (治理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP252 | BP252 | 063200D | (市場營銷) 商科學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP141 | BP141P9 | 063201C | (市場營銷) 商科學士(運用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP129 | BP129P9 | 062993G | 商科 (管帳專業) 學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP245 | BP245 | 058781J | 理學士 (統計) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
雙學位(兩個學士學位) | |||||||||
BH086 | BH086BIBDD, BH086AMHDD | 079780C | 工程學士 (先輩制作及電機一體化) (聲譽) / 營業 (國際營業) 學士 | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH082 | BH082AEHDD, BH082MGTDD | 079778G | 工程 (航天工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH084 | BH084MGTDD, BH084AEHDD | 079779G | 工程 (汽車工程) 學士 (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH085 | BH085MANDD, BH085CEHDD | 079628M | 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,120.00 | ||
BH088 | BH088MGTDD, BH088CIHDD | 079629K | 工程學士 (土建和基本舉措措施) (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,120.00 | ||
BH081 | BH081MANDD, BH081EEHDD | 079777J | 工程 (電氣工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH083 | BH083EEHDD/BH083COMDD | 079621G | 工程 (電氣工程) (聲譽) 學士 / 商科學士) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH089 | BH089MEHDD, BH089MANDD | 079782A | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH090 | BH090MEHDD, BH090SCBDD | 079783M | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士學位 / 理科學士 (生物技巧) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH092 | BH092MANDD, BH092SSHDD | 079784K | 工程學士 (可連續體系工程) (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BP305 | BP305BMDD, BP305ASDD | 079793J | 理學士 (運用科學) / 商科學士 (治理) | 4 年 | 2月,7月 | City | $34,560.00 |
盤算機和信息技巧
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
副學士學位 | |||||||||
AD006 | AD006P11 | 071307D | 信息技巧副學士學位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
學士學位 | |||||||||
BP308 | BP308 | 079978M | (信息體系) 商科學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 | ||
BP138 | BP138P14 | 079977A | 學士學位 (資訊體系) 營業 (運用) | 4 年 | 2月,7月 | City | $27,840.00 |
|
|
BP094 | BP094GEN8 | 061076G | 盤算機科學學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP162 | BP162OPN9 | 068389A | 信息技巧學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP215 | BP215P8 | 061071B | 信息技巧 (遊戲和圖形編程) 學士 | 3 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BP096 | BP096P8 | 061069G | 軟件工程學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP232 | BP232P7 | 058731G | 技巧 (盤算機學) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 |
工程
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
副學士學位 | |||||||||
AD023 | AD023 | 077041K | 航空副學士學位(專業飛翔員) | 2 年 | 2月,7月 | Point Cook | $62,400.00 | ||
AD026 | AD026 | 079303K | 工程技巧副學士學位 | 2 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
學士學位 | |||||||||
BP070 | BP070P6 | 022041J | 運用科學 (航空) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BP070 | BP070PL | 081761K | 運用科學 (航空) 學士 | 3 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BH079 | BH079 | 079626B | 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $33,600.00 | ||
BP289 | BP289BMDD BP289SFTDD | 076963J | 理學士 (食物技巧) / 商科學士 (治理) | 4 年 | 2月 | City/Bundoora | $126,720.00 | ||
BP096 | BP096P8 | 061069G | 軟件工程學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
雙學位(兩個學士學位) | |||||||||
BH086 | BH086BIBDD, BH086AMHDD | 079780C | 工程學士 (先輩制作及電機一體化) (聲譽) / 營業 (國際營業) 學士 | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH082 | BH082AEHDD, BH082MGTDD | 079778G | 工程 (航天工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH084 | BH084MGTDD, BH084AEHDD | 079779G | 工程 (汽車工程) 學士 (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 | ||
BH085 | BH085MANDD, BH085CEHDD | 079628M | 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,120.00 | ||
BH087 | BH087CEHDD, BH087SCBDD | 079781B | 工程 (化工工程) (聲譽) 學士學位 / 理科學士 (生物技巧) | 5 年 | 2月,7月 | City | $33,024.00 | ||
BH088 | BH088MGTDD, BH088CIHDD | 079629K | 工程學士 (土建和基本舉措措施) (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,120.00 | ||
BH091 | BH091CSDD, BH091CNHDD | 079622F | 工程學士 (盤算機和收集工程) (聲譽) / 盤算機科學學士) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH081 | BH081MANDD, BH081EEHDD | 079777J | 工程 (電氣工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH083 | BH083EEHDD/BH083COMDD | 079621G | 工程 (電氣工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH094 | BH094CSDD, BH094ECHDD | 079623E | 工程學士 (電子與通訊工程) (聲譽) / 盤算機科學學士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH089 | BH089MEHDD, BH089MANDD | 079782A | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士 / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH090 | BH090MEHDD, BH090SCBDD | 079783M | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士學位 / 理科學士 (生物技巧) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH093 | BH093MEHDD,BH093INDDD | 079785J | 工程 (機器工程) (聲譽) 學士 / 產業計劃學士 (聲譽) | 5 年 | 2月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH100 | BH100SSHDD, BH100INDDD | 079789E | 工程 (可連續體系工程) 學士 (聲譽)/ 產業計劃學士 (聲譽) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH092 | BH092MANDD, BH092SSHDD | 079784K | 工程學士 (可連續體系工程) (聲譽) / 商科學士 (治理) | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $36,960.00 | ||
BH096 | BH096EEHDD, BH096ESDD | 079786G | 情況科學學士 / 工程 (情況工程) 學士 (聲譽) | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH098 | BH098ECHDD, BH098SACDD | 079787G | 理學士 (運用化學) / 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH099 | BH099CEHDD, BH099FTNDD | 079788F | 理學士 (食物技巧與養分) / 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $33,024.00 | ||
BH097 | BH097ECHDD, BH097SPDD | 079624D | 理學士 (物理) / 工程學士 (電子與通訊工程) (聲譽) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 |
科學
課程代碼 | 課程籌劃 | CRICOS 代碼 | 課程名稱 | 連續時光 | 入學時光 | 校區 | 每一年膏火 澳元$ |
備註 | 國度課程代碼 |
副學士學位 | |||||||||
AD012 | AD012 | 071869C | 運用科學副學士學位 | 2 年 | 2月 | City | $27,840.00 | ||
學士學位 | |||||||||
BP284 | BP284ASADD, BP284BMDD | 077047D | 運用科學 (航空) 學士 / 商科學士 (治理) | 4 年 | 2月 | City | $37,800.00 | ||
BP229 | BP229APCH | 074349C | 理學士 (運用化學) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP229 | BP229P7 | 056444J | 理學士 (運用科學) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP229 | BP229BISC | 074352G | 理學士 (生物科學) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP226 | BP226P7 | 056416B | 理學士 (生物技巧) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BH101 | BH101 | 079790A | 理學士 (院長學者) (聲譽) | 4 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP199 | BP199P7 | 048768M | 理學士 (食物技巧與養分) | 3 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $30,720.00 | ||
BH117 | BH117 | 084349J | (地輿) (聲譽) 理學士 | 4 年 | 2月,7月 | City | $31,680.00 | ||
BP083 | BP083P10 | 067839K | 科學學士學位 (數學) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
BP229 | BP229PHYS | 074351J | 理學士 (物理) | 3 年 | 2月,7月 | City | $30,720.00 | ||
BP245 | BP245 | 058781J | 理學士 (統計) | 3 年 | 2月,7月 | City | $28,800.00 | ||
雙學位(兩個學士學位) | |||||||||
BH087 | BH087CEHDD, BH087SCBDD | 079781B | 工程 (化工工程) (聲譽) 學士學位 / 理科學士 (生物技巧) | 5 年 | 2月,7月 | City | $33,024.00 | ||
BH094 | BH094CSDD, BH094ECHDD | 079623E | 工程學士 (電子與通訊工程) (聲譽) / 盤算機科學學士 | 5 年 | 2月,7月 | City | $36,960.00 | ||
BH096 | BH096EEHDD, BH096ESDD | 079786G | 情況科學學士 / 工程 (情況工程) 學士 (聲譽) | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH098 | BH098ECHDD, BH098SACDD | 079787G | 理學士 (運用化學) / 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 | 5 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BP305 | BP305BMDD, BP305ASDD | 079793J | 理學士 (運用科學) / 商科學士 (治理) | 4 年 | 2月,7月 | City | $34,560.00 | ||
BP293 | BP293SBDD, BP293BSDD | 076962K | 理科學士 (生物工藝學) / 生物醫學科學學士 | 4 年 | 2月 | City/Bundoora | $30,720.00 | ||
BH099 | BH099CEHDD, BH099FTNDD | 079788F | 理學士 (食物技巧與養分) / 工程 (化工工程) (聲譽) 學士 | 5 年 | 2月,7月 | City/Bundoora | $33,024.00 | ||
BP247 | BP247NANDD , BP247ASCDD | 060826E | 理學士 (納米技巧) / 理科學士 (運用科學) | 4 年 | 2月 | City | $30,720.00 | ||
BH097 | BH097ECHDD, BH097SPDD | 079624D | 理學士 (物理) / 工程學士 (電子與通訊工程) (聲譽) | 5 年 | 2月 | City | $36,960.00 |
英文原文請閱讀皇家墨爾本理工大學本科膏火2016
推舉瀏覽:
皇家墨爾本理工大學國際排名