哈佛大學神學院學費
MDiv/MTS/ThM | |
Full Tuition | $26,792 |
Reduced Tuition | N/A |
Facilities Fee | N/A |
Active File Fee | N/A |
Activities Fee | $70 |
University Health Services Fee | $1,042 |
Blue Cross/Blue Shield | $2,390 |
Total Tuition and Fees | $30,294 |
ThD (Note: HDS recently changed its doctoral designation from ThD to PhD in Religion. Those currently in the ThD program will continue to be candidates for the ThD; the first cohort of PhD candidates will enter in fall 2015.) |
|
Full Tuition | $41,832 |
Reduced Tuition | $10,876 |
Facilities Fee | $2,768 |
Active File Fee | $300 per semester |
Activities Fee | $70 |
University Health Services Fee | $1,042 |
Blue Cross/Blue Shield | $2,390 |
Total Tuition and Fees | 1st and 2nd year: $45,334 3rd and 4th year: $14,378 5th year and beyond: $6,270 |
想懂得更多美國或其他國度留學資訊,請拜訪HopeTrip留學頻道
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/122393.html