韓國清州大學留學費用
Category | Undergraduate | Master's | Doctorate | |
---|---|---|---|---|
Admission fee | 400,000 KRW | 800,000 KRW | 800,000 KRW | |
Tuition Fee | Humanities and Social Science | 1,738,500 KRW | 1,991,250 KRW | 2,174,000 KRW |
Science and Sports | 1,972,250 KRW | 2,241,750 KRW | 2,490,000 KRW | |
Engineering and Arts | 2,192,25 KRW | 2,501,000 KRW | 2,733,750 KRW |
※ Fees are subject to change by school policy and price fluctuation every year.
※ Insurance: 155,000 KRW/year (Optional, Amount is subject to change.)
Korean Language Center Fee (1 semester = 5 months)
Category | 20 wks | 10 wks |
---|---|---|
Tuition fee | 1,940,000 KRW | 970,000 KRW |
Textbook fee | 100,000 KRW | 50,000 KRW |
Insurance (1 year only) | 155,000 KRW | 155,000 KRW |
Total | 2,195,000 KRW | 1,175,000 KRW |
※ Calculated in January 2012
※ Fees are subject to change by school policy every year.
Dormitory Fee
Category | Undergraduate (4 months) | Language Course (5 months) | ||
---|---|---|---|---|
Twin | Quadraple | Twin | Quadraple | |
Dormitory | 740,000원 | 591,000원 | 925,000원 | 738,750원 |
Cafeteria | 538,200원 | 538,200원 | 676,200원 | 676,200원 |
Health Check | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
Deposit (To be returned when leaving) | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
Total | 1,296,200원 | 1,147,200원 | 1,619,200원 | 1,432,950원 |
※ Caculated in January 2012
※ Fees are subject to change by school policy every year.
想懂得更多韓國或其他國度留學資訊,請拜訪HopeTrip留學頻道
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/134647.html