2015-2016韓國慶北大學研究生學費
Department | Entrance Fees | General Tuition | Total(KRW) |
---|---|---|---|
Humanities /Social Sciences | ₩184,000 | ₩2,174,500 | ₩2,358,500 |
Natural Sciences/ Physical Education (including department of nursing, biomedical science, dental science) |
₩184,000 | ₩2,800,500 | ₩2,984,500 |
Engineering | ₩184,000 | ₩2,861,000 | ₩3,045,000 |
Music & Arts | ₩184,000 | ₩3,443,500 | ₩3,627,500 |
Music & Arts (Korean Classical Music, Music) |
₩184,000 | ₩3,557,000 | ₩3,741,000 |
Medicine(Master) | ₩184,000 | ₩4,047,000 | ₩4,231,000 |
Medicine(Doctor) | ₩184,000 | ₩4,147,000 | ₩4,331,000 |
Dentistry(Master) | ₩184,000 | ₩4,047,000 | ₩4,231,000 |
Dentistry(Doctor) | ₩184,000 | ₩4,147,000 | ₩4,331,000 |
Veterinary Medicine (Master, Doctor) | ₩184,000 | ₩3,947,000 | ₩4,131,000 |
Graduate School of International Studies | ₩184,000 | ₩2,289,000 | ₩2,473,000 |
※ There's a chance the total amount would be changed
B. Sangju Campus
Department | Entrance Fees | General Tuition | Total(KRW) |
---|---|---|---|
Humanities /Social Sciences | ₩184,000 | ₩2,379,000 | ₩2,563,000 |
Natural Sciences | ₩184,000 | ₩2,529,500 | ₩2,713,500 |
Engineering | ₩184,000 | ₩2,411,000 | ₩2,595,000 |
Arts | ₩184,000 | ₩2,558,000 | ₩2,742,000 |
Physical Education | ₩184,000 | ₩2,379,500 | ₩2,563,500 |
※ There's a chance the total amount would be changed
想懂得更多韓國或其他國度留學資訊,請拜訪HopeTrip留學頻道
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/134668.html