2015-2016韓國慶北大學本科學費
學院 | 入膏火 | 一樣平常膏火 | 合計(韓元) | |
---|---|---|---|---|
人文 | 其他系 | ₩167,000 | ₩1,786,500 | ₩1,953,500 |
考古學&人類學 | ₩167,000 | ₩1,834,000 | ₩2,001,000 | |
社會科學 | ₩167,000 | ₩1,824,500 | ₩1,991,500 | |
天然科學/ 人類生態學 | ₩167,000 | ₩2,185,500 | ₩2,352,500 | |
經濟學&工商治理/ 大眾治理 | ₩167,000 | ₩1,759,000 | ₩1,926,000 | |
工程/ IT | ₩167,000 | ₩2,338,000 | ₩2,505,000 | |
農業&性命科學 | 其他系 | ₩167,000 | ₩2,185,500 | ₩2,352,500 |
農業經濟學 | ₩167,000 | ₩1,786,500 | ₩1,953.500 | |
音樂&藝術 | 其他系 | ₩167,000 | ₩2,417,000 | ₩2,584,000 |
美術 | ₩167,000 | ₩2,477,000 | ₩2,644,000 | |
照顧護士 | ₩167,000 | ₩2,246,500 | ₩2,413,500 |
B. 尚州校區
學院 | 入膏火 | 一樣平常膏火 | 合計(韓元) | |
---|---|---|---|---|
生態學&情況科學 | 其他系 | ₩167,000 | ₩2,185,500 | ₩2,352,500 |
生態情況生態旅行(生態旅行) | ₩167,000 | ₩1,786,500 | ₩1,953,500 | |
科學&技巧 | 其他系 | ₩167,000 | ₩2,338,000 | ₩2,505,000 |
食物和食物辦事行業 | ₩167,000 | ₩2,185,500 | ₩2,352,500 | |
動物科學 | ₩167,000 | ₩2,185,500 | ₩2,352,500 |
留宿費(從2015開端)
房間&餐食 | 用度 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春天學期 | 秋天學期 | 暑假 | 寒假 | |||
房間 | 2人1間 | ₩482,000 | ₩473,000 | ₩208,000 | ₩350,000 | |
4人1間 | ₩320,000 | ₩314,000 | ₩151,000 | ₩231,000 | ||
餐食 | ₩676,000 | ₩640,000 | ₩442,390 | ₩404,200 | 1日3餐 |
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/134669.html