2015-2016全南大學本科學費和獎學金
專業 | 入膏火 (美元) |
膏火 (美元) |
合計 (美元) |
藝術 | 168 | 2,286 | 2,454 |
工商治理 | 168 | 1,687 | 1,855 |
工程 | 168 | 2,20 | 2,388 |
人文&社會科學 | 168 | 1,719 | 1,877 |
天然科學 | 168 | 2,050 | 2,218 |
英文原文請閱讀第二頁
專業 | 入膏火 (美元) |
膏火 (美元) |
合計 (美元) |
藝術 | 168 | 2,286 | 2,454 |
工商治理 | 168 | 1,687 | 1,855 |
工程 | 168 | 2,20 | 2,388 |
人文&社會科學 | 168 | 1,719 | 1,877 |
天然科學 | 168 | 2,050 | 2,218 |
英文原文請閱讀第二頁