澳洲大學在全球權威排行榜的表現
天下排名 | 院校 | 天下排名 | 院校 |
44 | 墨爾本大學 | 74 | 澳大利亞國立大學 |
85 | 昆士蘭大學 | 88 | 西澳大利亞大學 |
101-150 | 悉尼大學 | 101-150 | 莫納什大學 |
101-150 | 新南威爾士大學 | 151-200 | 阿德雷德大學 |
201-300 | 麥考瑞大學 | 301-400 | 科廷大學 |
301-400 | 弗林德斯大學 | 301-400 | 格裏菲思大學 |
301-400 | 詹姆斯庫克大學 | 301-400 | 斯威本科技大學 |
USNews
天下排名 | 院校 | 天下排名 | 院校 |
24 | 澳洲國立大學 | 36 | 墨爾本大學 |
39 | 悉尼大學 | 46 | 昆士蘭大學 |
52 | 新南威爾士大學 | 61 | 莫納什大學 |
79 | 西澳大學 | 102 | 阿德雷德大學 |
QS
天下排名 | 院校 | 天下排名 | 院校 |
25 | 澳洲國立大學 | 33 | 墨爾本大學 |
37 | 悉尼大學 | 43 | 昆士蘭大學 |
48 | 新南威爾士大學 | 70 | 莫納什大學 |
89 | 西澳大學 | 100 | 阿德萊德大學 |
254 | 麥考瑞大學 | 257 | 紐卡斯爾大學 |
264 | 悉尼科技大學 | 279 | 臥龍崗大學 |
285 | 昆士蘭科技大學 | 304 | 皇家墨爾本理工大學 |