2016年英國大學的綜合排名

2016/03/17 瀏覽次數:6 收藏
分享到:

  英國留學的門生期盼已久的2016年TIMES(泰晤士)英國大學排名終究登場了,與2015年TIMES英國大學排名比擬,前兩名仍然被劍橋、牛津占領,帝國理工學院升至第三名,杜倫大學再次回歸第五名,下面來看看86留學網的具體榜單吧。

2016
排名
2015
排名
黌舍 教授教養質量 門生滿足度 科研質量 Ucas
分數線
卒業生就業率 2:1學位以上比例 卒業率 師生比例 辦事舉措措施付出 綜合
1 1= 劍橋大學 86.8 86.3 57.3 602 89.3 89.3 98.4 11.3 3,432 1000
2 1= 牛津大學 83.1 86.8 53.1 573 87.1 92.1 96.3 10.6 3,229 974
3 4 帝國理工學院 79.8 87.8 56.2 568 91.1 87.3 96.5 11.3 2,974 886
4 3 聖安德魯斯大學 83.2 86.8 40.4 517 83.3 89.6 95.3 11.4 2,572 876
5 6 杜倫大學 81.9 86.7 39.0 523 84.4 87.4 96.6 14.9 2,648 860
6 8 華威大學 79.6 85.0 44.6 482 79.8 82.3 96.7 12.6 2,505 813
7 7 埃克賽特大學 82.6 87.7 38.0 463 79.8 84.1 95.7 15.6 2,559 810
8 11 薩裏大學 86.9 90.3 29.7 424 78.8 78.9 92.2 13.7 2,487 805
9 5 倫敦政治經濟學院 72.1 78.4 52.8 533 78.5 82.1 94.8 11.4 2,584 802
10 9 倫敦大學學院 74.2 81.3 51.0 502 83.1 87.9 94.6 10.3 2,608 800
11 12 蘭卡斯特大學 82.3 85.4 39.1 436 82.5 76.9 93.5 13.7 2,566 799
12 10 巴斯大學 82.7 87.0 37.3 479 85.2 84.1 96.1 16.2 2,023 792
13 13 拉夫堡大學 84.5 89.3 36.3 397 83.7 79.8 93.2 14.7 2,339 791
14 17 利茲大學 83.7 88.0 36.8 431 78.4 82.2 93.5 13.6 2,418 779
15 16 約克大學 81.7 86.6 38.3 437 76.0 81.6 94.3 14.7 2,163 756
16 18 南安普頓大學 79.3 86.5 44.9 411 78.1 80.4 92.5 12.0 2,221 755
17 15 伯明翰大學 80.8 84.2 37.1 426 86.7 84.4 94.8 15.5 2,461 751
18 14 東安格利亞大學 83.2 88.8 35.8 408 70.3 78.8 91.9 13.7 2,378 743
19 25 蘇塞克斯大學 78.6 85.0 31.8 386 84.1 78.6 92.9 15.5 2,618 738
20 19 布裏斯托大學 75.5 81.5 47.3 487 79.6 86.3 96.6 13.7 1,976 720
21 21 謝菲爾德大學 81.3 87.2 37.6 428 75.7 80.4 94.4 14.9 2,031 718
22 22= 愛丁堡大學 74.5 82.4 43.8 484 78.6 83.0 91.3 12.2 2,052 716
23= 30 肯特大學 81.5 85.4 35.2 363 76.7 80.0 90.7 12.9 1,513 713
23= 22= 紐卡斯爾大學 82.0 88.4 37.7 424 79.1 79.2 95.1 15.6 1,807 713
25 22= 諾丁漢大學 79.5 83.9 37.8 428 81.3 79.3 93.2 14.0 2,055 710
26 26 格拉斯哥大學 80.0 86.9 39.9 470 79.3 77.8 88.4 14.7 2,142 704
27 29 倫敦大學國王學院 73.9 79.7 44.0 455 85.7 83.2 92.8 11.3 2,198 699
28= 20 萊斯特大學 77.5 84.4 31.8 386 72.1 78.3 92.5 12.2 2,600 695
28= 28 曼徹斯特大學 79.0 84.7 39.8 435 78.5 75.7 92.9 13.2 1,926 695
30 34= 阿斯頓大學 83.3 87.9 25.8 369 78.8 75.1 90.9 15.5 1,997 693
31 38 貝爾法斯特女王大學 81.6 87.3 39.7 385 78.7 75.8 91.0 14.9 1,996 688
32 33 雷丁大學 80.5 85.8 36.5 373 70.3 76.2 92.3 14.1 1,900 687
33 27 卡迪夫大學 80.7 86.0 35.0 426 80.1 77.8 93.4 14.2 1,638 685
34 37 倫敦大學瑪麗國王學院 80.5 83.3 37.9 411 73.3 75.3 91.2 12.2 2,347 681
35 32 埃塞克斯大學 83.7 88.0 37.2 313 64.1 68.9 85.6 15.1 2,574 674
36 34= 倫敦大學皇家霍洛威學院 82.6 84.1 36.3 398 62.7 75.9 92.3 15.3 1,665 673
37 45 鄧迪大學 84.4 87.1 31.2 410 80.0 76.1 86.0 13.9 1,545 669
38= 48 白金漢大學 88.0 88.4 n/a 304 83.4 50.7 86.3 10.5 1,972 663
38= 41 赫瑞瓦特大學 80.8 84.2 36.7 413 78.1 72.0 87.4 16.9 2,120 663
38= 36 利物浦大學 77.9 83.4 31.5 404 76.1 75.4 91.3 11.8 2,217 663
41= 46 都會大學 82.7 85.6 21.4 379 78.9 73.8 86.0 16.1 2,368 661
41= 43 斯旺西大學 82.6 86.5 33.7 326 81.4 74.4 89.7 15.3 1,787 661
43 40 基爾大學 87.0 90.2 22.1 358 76.1 68.4 90.8 13.9 1,273 653
44 31 倫敦大學亞非學院 75.2 80.8 27.9 407 68.3 82.9 80.7 10.9 2,135 648
45 44 阿伯丁大學 77.4 83.7 29.9 446 76.2 77.1 84.1 13.4 2,107 640
46 39 斯特拉斯克萊德大學 76.2 85.6 37.7 476 72.0 77.9 87.6 19.3 1,872 637
47 42 考文垂大學 87.6 89.3 3.8 310 74.2 67.4 85.8 14.6 1,732 622
48   倫敦大學聖喬治醫學院 78.7 81.6 22.2 418 93.4 70.4 92.7 12.9 4,034 620
49 63 哈伯亞當斯大學 82.6 89.3 5.7 331 73.3 58.3 90.6 17.9 2,077 607
50 53 斯特靈大學 78.7 82.3 30.5 375 73.3 67.9 85.7 15.0 1,665 596
51   皇家農業大學 79.3 85.6 1.1 307 69.7 62.6 96.3 20.9 2,887 592
52 50 班戈大學 85.8 87.8 27.2 321 67.7 64.1 81.8 16.5 1,387 589
53 54 德蒙福德大學 82.4 84.6 8.9 307 76.9 70.9 86.5 18.7 1,924 584
54 52 諾丁漢特倫特大學 83.6 85.8 6.5 310 67.6 69.2 89.6 17.0 1,812 582
55 49 牛津布魯克斯大學 83.2 85.7 11.4 348 69.2 71.1 89.4 17.6 1,429 576
56 51 法爾茅斯大學 83.7 83.5 4.6 309 74.5 72.0 85.4 21.5 1,755 573
57 69 阿爾斯特大學 82.9 87.0 31.8 306 63.6 66.5 82.3 16.2 1,710 572
58 70 巴斯SPA大學 85.8 85.8 7.9 318 55.1 74.5 89.9 19.0 1,517 571
59 57 樸茨茅斯大學 83.4 85.9 8.6 310 66.9 72.7 87.6 16.5 1,617 569
60 47 布魯內爾大學 78.2 83.8 25.4 352 63.4 68.8 87.7 16.4 1,904 568
61   諾裏奇藝術大學 83.5 83.5 5.6 357 63.4 70.5 88.7 17.8 1,236 564
62= 74 創意藝術大學 82.7 81.5 3.4 332 52.0 60.4 85.8 11.7 2,122 563
62= 60 林肯大學 81.1 84.6 10.3 335 70.7 65.0 87.6 18.0 1,665 563
64= 66 諾森比亞大學 82.9 85.1 9.0 363 66.3 67.6 87.6 17.8 1,484 556
64= 61 溫切斯特大學 84.2 85.0 5.8 307 60.7 75.5 85.2 16.9 1,226 556
66 55 倫敦大學金史姑娘學院 76.6 76.3 33.4 360 56.0 81.4 82.4 14.8 1,319 550
67 58 赫爾大學 80.0 83.8 16.7 332 66.7 71.2 86.0 17.3 1,698 542
68 72 邊山大學 83.2 83.5 4.9 319 63.8 65.8 86.2 15.7 1,809 539
69= 65 奇切斯特大學 84.0 85.3 6.4 310 57.5 69.3 89.9 17.4 1,194 534
69= 77= 哈德斯菲爾德大學 82.2 84.0 9.4 333 74.1 64.1 83.0 17.8 1,551 534
69= 64 羅伯特戈登大學 80.6 83.5 4.0 385 83.1 67.0 83.4 19.4 1,335 534
72 62 謝菲爾德哈勒姆大學 80.9 83.9 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 1,932 529
73 68 西英格蘭大學 80.0 82.5 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 1,931 527
74 71 利物浦約翰摩爾大學 81.6 85.0 8.9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 1,332 525
75 76 布拉特福德大學 78.8 84.4 9.2 314 75.2 74.0 83.8 17.8 1,731 523
76 79 赫特福德大學 78.6 82.8 5.6 318 75.3 67.0 86.0 17.7 1,964 522
77 89 曼徹斯特都會大學 81.0 82.2 7.5 347 63.0 69.8 84.4 17.7 1,516 520
78 73 羅漢普頓大學 78.0 79.9 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 2,207 519
79= 93 阿伯裏斯特維斯大學 78.4 80.4 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 1,386 517
79= .. 利物浦霍普大學 86.8 86.4 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4 1,667 517
81 59 伯恩茅斯藝術學院 81.4 80.0 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 684 514
82= 88 伯恩茅斯大學 75.2 78.8 9.0 329 66.4 75.5 86.0 17.4 1,831 513
82= 56 北安普頓大學 82.3 84.1 3.2 283 60.7 64.5 85.0 20.3 2,387 513
84 81 德比大學 84.4 85.3 2.5 290 60.0 62.7 83.7 15.4 1,540 512
85= 75 米德賽斯大學 78.7 81.8 9.7 270 64.9 61.3 77.8 18.5 2,967 500
85= 80 普利茅斯大學 82.3 84.1 15.9 312 60.2 67.0 84.8 17.5 1,424 500
87 67 切斯特大學 82.7 83.7 4.1 299 63.6 63.4 80.5 16.4 1,714 497
88 83 格魯斯特大學 79.8 82.6 3.8 317 55.7 72.4 86.3 19.7 1,720 496
89 87 約克聖約翰大學 82.4 83.0 4.1 292 65.3 65.4 90.4 20.6 1,284 494
90 82 萊頓大學 78.6 80.9 7.9 321 66.9 68.2 86.9 17.1 1,357 491
91 91= 利茲三一大學 83.5 82.3 2.0 284 65.8 68.9 81.7 21.7 1,470 487
92 77= 中心蘭開夏大學 80.4 83.5 5.6 315 62.4 60.0 81.6 17.1 2052 481
93 97 愛丁堡內皮爾大學 80.2 83.7 4.6 347 69.1 71.4 81.2 20.3 1,155 478
94 84 格拉斯哥卡利多尼亞大學 77.0 82.5 7.0 372 70.2 70.1 83.2 21.2 1,545 477
95 101 斯坦福郡大學 81.8 82.8 16.5 274 58.4 63.2 78.4 16.8 1,620 475
96 86 愛丁堡瑪格麗特大學 78.9 82.3 6.6 341 59.6 74.2 82.4 19.1 1,336 474
97 106 阿伯泰大學 80.0 83.1 5.1 338 65.6 70.4 75.5 21.4 1,563 466
98 105 英國索爾福德大學 80.1 80.9 8.3 334 59.5 65.2 79.5 17.0 1,646 465
99 85 倫敦藝術大學 75.9 74.5 8.0 320 59.2 61.8 85.5 15.1 1,711 464
100= 100 特威克南聖瑪麗大學 80.5 84.8 4.0 289 66.7 63.8 83.7 20.6 1,069 463
100= 107 伍斯特大學 81.4 84.5 4.3 301 63.9 61.9 85.8 19.0 1,062 463
102 94 提茲塞德大學 82.9 84.3 3.6 306 59.8 59.3 80.8 17.7 1,676 456
103 90 卡迪夫都會大學 79.1 81.8 3.9 317 59.8 60.6 82.2 19.0 1,712 454
104 99 桑德蘭大學 82.5 84.2 5.8 294 62.3 49.5 81.4 19.6 1,484 446
105 91= 伯明翰都會大學 78.0 79.3 4.3 300 64.8 67.3 84.4 20.4 1,693 444
106 98 格林尼治大學 79.2 82.4 4.9 315 58.2 62.9 84.7 19.6 1,479 443
107 96 坎特伯雷基督教會大學 80.7 81.9 4.5 279 57.8 66.5 82.3 18.4 1,212 438
108 110 安格利亞魯斯金大學 82.5 83.9 5.4 254 65.0 58.4 79.3 19.0 1,419 428
109 116 白金漢新大學 81.5 81.1 1.5 257 57.6 57.0 82.5 21.8 1,997 421
110 108 貝德福德大學 80.4 82.7 7.0 229 58.3 56.6 80.1 18.3 1,721 419
111 117 金斯頓大學 76.1 79.9 5.1 299 60.7 67.4 82.2 19.3 1,637 418
112= 102= 格羅斯泰特主教大學 80.9 80.6 2.1 284 69.1 60.4 90.0 28.6 743 412
112= 114 威爾士大學 77.5 78.3 4.0 322 59.0 63.6 81.7 19.6 1,425 412
114 111 英國利茲貝克特大學 78.5 82.7 4.1 288 58.5 61.8 78.8 20.7 1,341 408
115= 104 伯明翰紐曼大學 83.1 84.6 2.8 293 54.6 56.0 73.3 18.9 1,458 401
115= 115 南安普頓索倫特大學 79.5 82.1 0.5 276 54.6 60.2 76.8 18.3 1,480 401
115= 112 威斯敏斯特大學 72.9 80.6 9.8 311 55.1 68.8 80.4 19.9 1,491 401
118 118 西蘇格蘭大學 81.8 81.8 4.3 305 65.7 63.2 70.0 21.1 1,291 395
119 95 坎布裏亞大學 76.9 77.6 1.2 299 64.9 64.7 85.7 22.3 1,093 392
120 122 南倫敦銀行大學 77.0 81.3 9.0 248 67.9 61.0 74.6 17.2 1,523 386
121 109 西倫敦大學 76.9 77.5 1.6 259 60.5 58.8 73.9 17.3 2,214 385
122 113 格林多大學 80.5 79.3 2.3 257 66.3 53.6 75.8 23.3 1,757 374
123= 120 波爾頓大學 81.6 80.8 2.9 287 60.1 54.9 71.2 17.9 959 370
123= 102= 普利茅斯聖馬可與聖約翰大學 76.3 77.3 n/a 319 60.4 58.8 82.6 21.2 1,250 370
125 123 倫敦都會大學 76.0 78.6 3.5 239 47.7 55.1 75.3 19.6 1,000 287
126 121 高地與群島大學 78.8 76.5 n/a 272 56.0 57.9 68.6 n/a 558 276
127 119 東倫敦大學 75.0 78.5 7.2 281 45.6 53.9 67.5 23.6 1,636 269
 
本文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/145467.html