英國大學排名2013:英國大學Education(教育)專業排名

2012/07/05 瀏覽次數:15 收藏
分享到:

【英國留學網(https://abroad.hopetrip.com.hk/uk/) - 英國留學排名資訊】英國大學排名2013:英國大學Education(教導)專業排名

黌舍名稱:英國樸次茅斯大學 University of Portsmouth
地點地位:英國,樸次茅斯
黌舍設置範例:
創立時光:1869年
學歷:
黌舍性子:公立
門生人數:20000人
院校地點:University House Winston Churchill Avenue Portsmouth Hampshire PO1 2UP, UK 手機:+44 023 9284 8484 Email:info.centre@port.ac.uk
黌舍中文網址:--

專業排名主要 照樣綜合排名主要?

常常會碰到這類情形,某某黌舍綜合排名很低,專業排名卻很高;另外一所黌舍正好相反,綜合排名高,而專業排名低,本身不曉得若何棄取。如許的情形很多見,選校不是小事,幹系到本身的前途,選錯了可沒有懊悔藥吃。在這裏須要解釋的是,咱們要離開來看你所選取的黌舍在排名中的詳細意義。我小我以為,專業排名相對於綜合排名對咱們更主要一些。因為咱們國度的用人單元有點和美國類似,很看重黌舍的綜合名望、口碑。多年來的習氣讓咱們誤認為英國也是如許的國度,並不然。在英國,大部門人特別是用人企業不是很在意你黌舍的名望、排名。他們看重的是你小我的成就和履歷,就算你是從排名倒數第一的黌舍出來的,只要你的成就好,本身又盡力,就有和其他黌舍卒業的人同等的就業機遇。

英國大學排名[標簽:年]:英國大學Education(教導)專業排名以下:
2013英國大學最新Education(教導)專業排名
專業排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(Cambridge) 80 1.3 512 86 100
2 杜倫大學(Durham) 79 1 408 91 93.7
3 西蘇格蘭大學(West of Scotland) 90 0.4 357 97 93.6
4 格拉斯哥大學(Glasgow) 82 0.5 398 99 92.3
5 斯特林大學(Stirling) 80 0.9 364 92 91.7
6 華威大學(Warwick) 81 1 386 64 88.9
7 愛丁堡大學(Edinburgh) 71 0.8 399 96 88
8 約克大學(York) 82 0.9 359 57 87.3
9 諾森比亞大學(Northumbria) 88 n/a 319 88 86.2
10 伯明翰大學(Birmingham) 78 0.7 381 66 85.9
10 利茲大學(Leeds) 85 1 353 70 85.9
12 基爾大學(Keele) 84 1 304 71 85.8
13 鄧迪大學(Dundee) 82 0.3 343 89 85.7
14 曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan) 72 1 313 81 84.9
15 曼徹斯特大學(Manchester) 78 1 330 53 84.2
16 阿伯丁大學(Aberdeen) 74 0.4 372 92 84.1
17 雷丁大學(Reading ) 81 0.5 341 79 84
18 布萊頓大學(Brighton) 77 0.6 308 79 83.7
19 威爾士班戈大學(Bangor) 89 0.5 283 66 83.6
20 卡迪夫大學(Cardiff) 75 1.1 385 49 83.4
21 巴斯大學(Bath) n/a 0.8 n/a 71 82.8
22 伯明翰都會大學(BCU) 79 0.4 288 82 82.7
23 布魯內耳大學(Brunel) n/a 0.3 326 90 82.4
24 坎特伯裏基督大學(Canterbury Christ Church) 70 0.6 310 87 82.2
25 德比大學(Derby) 90 n/a 298 62 82.1
26 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 70 0.4 384 83 81.3
27 St Mary's University College 77 0.1 286 87 80.7
28 奇切斯特大學(Chichester) 79 n/a 306 79 80.5
29 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 77 0.4 324 74 80.2
30 格魯斯特大學(Gloucestershire) 75 0.5 302 75 80
31 溫切斯特大學(Winchester) 75 0.5 293 82 79.9
32 西英格蘭大學(UWE) 78 0.3 303 73 79.8
33 東英格利亞大學(East Anglia) 66 0.8 359 58 79.7
33 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) n/a 0.3 324 93 79.7
35 普利茅斯大學(Plymouth) 76 0.5 291 76 79.2
35 Leeds Trinity University College 81 n/a 283 90 79.2
37 邊山大學(Edge Hill) 75 0.1 289 84 79.1
38 桑德蘭大學(Sunderland) 79 0.3 330 85 79
39 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 74 0.4 314 80 78.9
40 巴斯泉大學(Bath Spa) 76 0.2 299 68 78.2
40 威爾士新港學院(UWCN) 83 0 277 80 78.2
42 伍斯特大學(Worcester) 77 n/a 307 70 78.1
43 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 81 0.2 308 81 78
44 Bishop Grosseteste University College 79 0.1 268 85 77.7
45 阿伯裏斯特維斯(Aberystwyth) 86 n/a 260 68 77.6
46 阿爾斯特大學(Ulster) 84 0.5 267 52 77
47 金史姑娘學院(Goldsmiths College) 78 0.5 275 77 76.9
48 切斯特大學(Chester) 74 0.2 285 75 76.8
48 赫爾大學(Hull) 74 0.4 290 82 76.8
48 羅漢普頓大學(Roehampton) 74 0.4 270 77 76.8
51 中心蘭開夏大學(UCLAN) 81 0.1 297 70 76.7
51 北安普頓大學(Northampton) 81 0.3 259 67 76.7
53 金斯頓大學(Kingston) 81 0.3 286 72 76.1
54 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 88 n/a 266 51 75.6
55 約克聖約翰大學(York St John) 80 0 284 82 75.3
56 University College Plymouth St Mark and St John 77 0.1 261 83 74.9
57 卡迪夫都會大學(CMU) 80 0 274 72 74.7
58 利茲都會大學(Leeds Metropolitan) 79 0.2 278 71 74.4
59 伯明翰大學(Birmingham) 77 n/a 220 68 74
61 密德薩斯大學(Middlesex) 76 n/a 237 84 71.9
62 格林威治大學(Greenwich) 71 0.2 252 69 71
62 諾丁漢特倫特大學(NTU) 73 n/a 292 71 71
64 貝德福德大學(Bedfordshire) 77 n/a 254 80 70.7
65 德蒙特福德大學(De Montfort) 81 n/a 278 42 70.6
66 Newman University College 72 0.3 251 69 70.3
67 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 72 0.2 278 63 70
68 格林多大學(Glyndwr) 78 0.1 204 70 69.8
69 提茲塞德大學(Teesside) 77 n/a 295 37 68.3
70 哥比亞大學(Cumbria) 65 0.1 281 77 68.2
71 東倫敦大學(East London) 77 0.4 196 42 66.9
72 樸次茅斯大學(Portsmouth) n/a n/a 280 35 63.9
73 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 63 n/a 258 83 61.6
74 格拉摩根大學(Glamorgan) 73 0.2 252 18 61.4
       

原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/18041.html