奧運金牌:8月1日最新金牌榜

2012/08/01 瀏覽次數:7 收藏
分享到:

【 abroad.hopetrip.com.hk - 社匯聚焦】奧運金牌:8月1日最新金牌榜

 

排名 國度/地域 金牌 銀牌 銅牌 總數 須眉 女子 混雜
1 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 中國 14 6 4 23 6 2 1 8 4 3 0 0 0
2 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 美國 9 8 6 23 4 4 3 5 4 3 0 0 0
3 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 法國 4 3 4 11 3 1 1 1 2 3 0 0 0
4 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 韓國 3 2 3 8 2 2 3 1 0 0 0 0 0
5 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 朝鮮 3 0 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0
6 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 哈薩克斯坦 3 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 意大利 2 4 2 8 1 3 0 1 1 2 0 0 0
8 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 德國 2 3 1 6 0 2 0 0 1 0 2 0 1
9 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 俄羅斯 2 2 4 8 2 0 3 0 2 1 0 0 0
10 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 南非 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 日本 1 4 8 13 0 3 4 1 1 4 0 0 0
12 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 澳大利亞 1 3 2 6 0 1 0 1 2 2 0 0 0
13 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 羅馬尼亞 1 2 2 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0
14 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 巴西 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
14 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 匈牙利 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
16 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 荷蘭 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 烏克蘭 1 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0
18 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 格魯吉亞 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 立陶宛 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 斯洛文尼亞 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 英國 0 2 2 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0
22 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 哥倫比亞 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
22 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 墨西哥 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
24 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 印度尼西亞 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 古巴 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 丹麥 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 埃及 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 波蘭 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 瑞典 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 泰國 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 中華台北 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 加拿大 0 0 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0
33 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 斯洛伐克 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 阿塞拜疆 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 比利時 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 印度 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 蒙古 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 挪威 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 新西蘭 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 卡塔爾 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 塞爾維亞 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 奧運金牌:8月1日最新金牌榜 烏茲別克斯坦 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0


起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/19356.html