最新美國簽證費用大全
用度 (美元) |
用度 (CNY) |
簽證範例 | 解釋 |
---|---|---|---|
$160 | N/A | B | 商務/旅遊 |
$160 | N/A | C-1 | 過境 |
$160 | N/A | D | 海員/機組職員 |
$160 | N/A | F | 門生(學術性) |
$160 | N/A | I | 記者和媒體 |
$160 | N/A | J | 交換拜訪學者 |
$160 | N/A | M | 門生(專業性) |
$160 | N/A | T | 生齒銷售受害者 |
$160 | N/A | TN/TD | 北美自由商業協議(NAFTA)專業人士 |
$160 | N/A | U | 犯法運動受害者 |
$160 | N/A | CW | 北馬裏亞納群島聯邦的過渡事情者 |
$190 | N/A | H | 暫時/季候性事情者和事情職員、受訓職員 |
$190 | N/A | L | 公司內部調職者事情簽證 |
$190 | N/A | O | 出色人材 |
$190 | N/A | P | 活動員、 藝術家和演藝職員 |
$190 | N/A | Q | 國際文化交換 |
$190 | N/A | R | 宗教事情者 |
$240 | N/A | K | 美國國民的未婚夫(妻)或配頭 |
$270 | N/A | E | 合同生意業務者/投資者、澳大利亞專業人士 |
簽證範例 | 解釋 | 用度 (美元) |
用度 (CNY) |
---|---|---|---|
B | 商務/旅遊 | $160 | N/A |
C-1 | 過境 | $160 | N/A |
CW | 北馬裏亞納群島聯邦的過渡事情者 | $160 | N/A |
D | 海員/機組職員 | $160 | N/A |
E | 合同生意業務者/投資者、澳大利亞專業人士 | $270 | N/A |
F | 門生(學術性) | $160 | N/A |
H | 暫時/季候性事情者和事情職員、受訓職員 | $190 | N/A |
I | 記者和媒體 | $160 | N/A |
J | 交換拜訪學者 | $160 | N/A |
K | 美國國民的未婚夫(妻)或配頭 | $240 | N/A |
L | 公司內部調職者事情簽證 | $190 | N/A |
M | 門生(專業性) | $160 | N/A |
O | 出色人材 | $190 | N/A |
P | 活動員、 藝術家和演藝職員 | $190 | N/A |
Q | 國際文化交換 | $190 | N/A |
R | 宗教事情者 | $190 | N/A |
T | 生齒銷售受害者 | $160 | N/A |
U | 犯法運動受害者 | $160 | N/A |
TN/TD | 北美自由商業協議(NAFTA)專業人士 | $160 | N/A |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/44146.html