新西蘭留學:當地常見的商品價格
項目 | 應季價 | 淡季價 |
經濟白面包(單方面包600克) | 1.57 | 1.57 |
經濟全麥面包(單方面包600克) | 1.57 | 1.57 |
Burgen全麥面包(700G一單方面包) | 3.79 | 4.89 |
白面粉(5千克) | 7.0 | 7.49 |
牛奶 - 全或無脂肪(2升組) | 2.99 | 3.49 |
黃油(500克) | 3.69 | 4.99 |
酸奶(1千克) | 4.49 | 5.49 |
科爾比奶酪(1KG) | 8.99 | 9.99 |
30個鮮雞蛋(中) | 6.99 | 8.68 |
12個自由放養的生態雞蛋(中) | 5.99 | 6.99 |
全雞(1.6千克) | 8.99 | 15.69 |
雞腿(1千克) | 7.99 | 9.99 |
帶皮的雞胸肉 (1千克) | 13.99 | 19.99 |
百果 - 上部(1千克) | 11.99 | 14.99 |
頂邊烤牛肉(1千克) | 11.99 | 14.99 |
火腿片(1.0千克) | 14 | 24 |
馬鈴薯(4千克) | 5.99 | 7.49 |
洋蔥(10千克) | 6.99 | 12.99 |
洋蔥(1千克) | 1.49 | 2.5 |
菜花(1千克) | 1.69 | 2.5 |
胡蘿蔔(1千克) | 0.99 | 1.99 |
生菜(1千克) | 1.98 | 2.89 |
罐裝蔬菜 - 甜菜根/西紅柿/玉米(400克) | 1.33 | 1.5 |
冷凍豌豆(1千克) | 2.99 | 3.49 |
冷凍甜玉米(1千克) | 4.49 | 5.89 |
西蘭花(每頭) | 0.89 | 1.99 |
Braeburn蘋果(1千克) | 1.99 | 3.49 |
香蕉(1千克) | 1.99 | 2.99 |
橙子(1千克) | 1.5 | 2.49 |
橘柚(1千克) | 0.99 | 2.49 |
鱷梨(中) | 0.5 | 1.49 |
獼猴桃(1千克) | 0.99 | 2.5 |
生果罐頭 - 梨/桃子/生果沙拉(410克/罐) | 0.99 | 2.25 |
新西蘭西紅柿(1千克) | 0.99 | 3.49 |
冰淇淋(2升) | 4.99 | 5.99 |
吉百利巧克力(200克) | 2.5 | 3.69 |
薯片/薯條(150克) | 1.25 | 1.59 |
埃塔鹽花生(400克) | 4.49 | 4.99 |
凱羅格斯玉米片(380克) | 2.89 | 3.09 |
燕麥(1.5千克) | 4.99 | 6.19 |
Pasta Shells(500克) | 1.49 | 1.99 |
安康魚(1千克) | 17.99 | 23.99 |
安康魚(1千克) | 17.99 | 23.99 |
鮭魚片(1千克) | 24 | 33 |
熏鱈魚片(1千克) | 9.99 | 13.99 |
金槍魚(185克/罐) | 1.99 | 2.49 |
亨氏番茄醬(500毫升) | 2.99 | 4.39 |
油菜子烹飪油(2.0升) | 7.99 | 8.49 |
適口可樂(1.5 L) | 1.99 | 3.29 |
適口可樂(18×330毫升/罐) | 21.99 | 17.99 |
自然蘋果汁(1.0 L) | 1.99 | 2.99 |
加糖飲食檸檬水(1.5 L) | 1.49 | 1.99 |
棕欖洗手液(500毫升) | 2.99 | 3.69 |
吉列剃須啫喱(195毫升) | 4.99 | 7.29 |
經濟衛生紙(12包) | 4.99 | 5.99 |
Macleans浮滑荷味掩護牙膏(120克) | 1.99 | 2.5 |
經濟焗豆/意粉(420克/罐) | 0.75 | 0.95 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/57445.html