美國留學 2015年USNews大學研究生計算機工程專業的詳細排名
排名 | 院校 | 膏火 | 工程專業研討生註冊人數 |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
$43,210 per year (full-time) | 3,174 |
#2 | Stanford University Stanford, CA |
$45,480 per year (full-time) | 3,517 |
#2 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
#4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
$40,000 per year (full-time) | 3,157 |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL |
$16,754 per year (in-state, full-time); $30,246per year (out-of-state, full-time) | 3,154 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$22,322 per year (in-state, full-time); $41,998per year (out-of-state, full-time) | 3,178 |
#7 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
$11,324 per year (in-state, full-time); $27,330per year (out-of-state, full-time) | 4,576 |
#8 | Cornell University Ithaca, NY |
$29,530 per year (full-time) | 1,812 |
#9 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN |
$10,332 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,333 |
#9 | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX |
$9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,397 |
#11 | Princeton University Princeton, NJ |
$40,170 per year (full-time) | 576 |
#11 | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,715 |
#13 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA |
$29,448 per year (full-time) | 4,857 |
#13 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$11,858 per year (in-state, full-time); $25,184per year (out-of-state, full-time) | 1,940 |
#15 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD |
$11,460 per year (in-state, full-time); $24,720per year (out-of-state, full-time) | 2,150 |
#15 | University of Washington Seattle, WA |
$14,904 per year (in-state, full-time); $27,594per year (out-of-state, full-time) | 2,139 |
#17 | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY |
$39,360 per year (full-time) | 2,827 |
#18 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,928 per year (in-state, full-time); $29,592per year (out-of-state, full-time) | 1,680 |
#18 | Rice University (Brown) Houston, TX |
$38,260 per year (full-time) | 760 |
#18 | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
$12,991 per year (in-state, full-time); $28,093per year (out-of-state, full-time) | 765 |
#21 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD |
$45,470 per year (full-time) | 3,296 |
#21 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL |
$45,120 per year (full-time) | 1,799 |
#21 | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA |
$19,304 per year (in-state, full-time); $32,416per year (out-of-state, full-time) | 1,719 |
#21 | Texas A&M University—College Station (Look) College Station, TX |
$227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,066 |
#21 | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$14,708 per year (in-state, full-time); $22,990per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
#21 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$28,768 per year (full-time) | 1,609 |
#27 | Duke University (Pratt) Durham, NC |
$47,100 per year (full-time) | 981 |
#27 | Harvard University Cambridge, MA |
$38,888 per year (full-time) | 449 |
#27 | North Carolina State University Raleigh, NC |
$7,173 per year (in-state, full-time); $19,511 per year (out-of-state, full-time) | 2,929 |
#27 | Virginia Tech Blacksburg, VA |
$11,184 per year (in-state, full-time); $22,146per year (out-of-state, full-time) | 2,193 |
#31 | Brown University Providence, RI |
$44,608 per year (full-time) | 321 |
#31 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ |
$15,552 per year (in-state, full-time); $25,704per year (out-of-state, full-time) | 1,162 |
#31 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA |
$13,812 per year (in-state, full-time); $28,914per year (out-of-state, full-time) | 1,325 |
#31 | University of Florida Gainesville, FL |
$12,642 per year (in-state, full-time); $30,035per year (out-of-state, full-time) | 2,739 |
#35 | Iowa State University Ames, IA |
$9,046 per year (in-state, full-time); $21,304 per year (out-of-state, full-time) | 1,161 |
#35 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
$45,100 per year (full-time) | 783 |
#35 | University of California—Davis Davis, CA |
$13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,130 |
#35 | Yale University New Haven, CT |
$36,500 per year (full-time) | 196 |
#39 | University of Arizona Tucson, AZ |
$10,508 per year (in-state, full-time); $26,380per year (out-of-state, full-time) | 1,041 |
#39 | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$12,960 per year (in-state, full-time); $29,142per year (out-of-state, full-time) | 1,623 |
#39 | University of Virginia Charlottesville, VA |
$14,358 per year (in-state, full-time); $23,682per year (out-of-state, full-time) | 655 |
感激您瀏覽《美國留學 2015年USNews大學研討生存算機工程專業的具體排名》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多美國信息請拜訪:美國留學
上一篇:美國留學 2015USNews美國大學研討生土木
下一篇:美國留學 2015USNews大學研討生電子電氣