美國留學 留學一年的費用預算
排名 | 院校 | 膏火(美元) |
1 | 普林斯頓大學 | 40170 |
2 | 哈佛大學 | 42292 |
3 | 耶魯大學 | 44000 |
4 | 哥倫比亞大學 | 49138 |
7 | 賓夕法尼亞大學 | 45890 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | 40986 |
18 | 萊斯大學 | 38941(優) |
20 | 加大伯克利分校* | 35752 |
23 | 南加大 | 46363 |
弗吉尼亞大學* | 39844 | |
28 | 塔夫茨大學 | 46598 |
密歇根大學* | 40392 | |
30 | 北卡教堂山分校* | 30122(優) |
32 | 威廉瑪麗學院* | 37851 |
41 | 波士頓大學 | 44910 |
伊利諾伊香檳分校* | 29132(特優) | |
威斯康辛麥迪遜分校* | 26653(特優) | |
49 | 加大歐文分校* | 36027 |
6.排名52-206位的大學膏火-美國留學用度一覽表(選)
排名 | 院校 | 膏火(美元) |
52 | 喬治華盛頓 | 47343 |
德州奧斯汀分校* | 33824 | |
華盛頓大學* | 31971(優) | |
62 | 楊百翰大學 | 4850(特優) |
馬裏蘭大學park分校* | 28347(優) | |
68 | 普渡大學* | 28794(優) |
73 | 密西根州立大學* | 33796 |
75 | 德拉華大學* | 29932 |
印第安納大學布魯明頓分校* | 31483 | |
82 | 紐約州立石溪分校* | 19941(特優) |
91 | 丹佛大學 | 40707 |
92 | 聖路易斯大學 | 36726 |
97 | 紐約州立賓漢姆頓分校* | 18464(特優) |
117 | 舊金山大學 | 40294 |
119 | 亞利桑那大學* | 27073 |
128 | 西頓霍爾大學 | 35820 |
152 | 聖地亞哥州立大學* | 17926(優) |
161 | 拉文大學 | 34604 |
173 | 阿祖薩寧靖洋大學 | 32256 |
201 | 南達科他州立大學* | 10104(特優) |
北卡羅來納夏洛特大學* | 18538(優) |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/70603.html