2015年澳洲留學費用及八大名校費用概況
2015澳洲留學用度 | ||
膏火 | 本科:$605~$72768 | 研討生:$2618-$302848 |
房租 | $120~$385 | |
水電費 | $35-$55 | |
食品 | $80~$170 | |
交通費 | $15~$20 | |
話費、郵費 | $15-40$ | |
康健保險 | $7.20~$15 | |
其他 (衣服、文娛) |
$50+ | |
2015澳洲八台甫校膏火表面 | ||
悉尼大學 | 本科:$6133~$29300(每一年) | 研討生:$6725~$53700(每一年) |
墨爾本大學 | 本科:$17696~$72768(每一年) | 研討生:$2816~$302848(每一年) |
莫納什大學 | 本科:$12350(每學期) | 研討生:$11915-$18350(每學期) |
昆士蘭大學 | 本科:$5470~$33160(每一年) | 研討生:$2680~$26160(每一年) |
澳洲國立大學 | 本科:$5018.5~$30111(每一年) | 研討生:$5646~$33181(每一年) |
阿德萊德大學 | 本科:$605~$72768(每一年) | 研討生:$2618~$302848(每一年) |
新南威爾士大學 | 本科:$605~$1235(每一年) | 研討生:$12840~$37200(每一年) |
西澳大學 | 本科:$26230~$37200(每一年) | 研討生:$43730~$104640(每一年) |
因小我花費方法紛歧,地域花費程度分歧,以上用度僅供參考! |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/79168.html