2015年英國大學學費一覽表
2015年英國大學膏火一覽表 | ||
大學名稱 | 本科膏火(英鎊)/年 | |
倫敦藝術大學Arts London | 9,000 | |
阿斯頓大學Aston | 9,000 | |
巴斯大學Bath | 9,000 | |
倫敦大學伯克貝克學院Birkbeck | 4,500-6,750 | |
伯明翰大學Birmingham | 9,000 | |
林肯格羅斯泰斯特主教大學Bishop Grosseteste, Lincoln | 7,500 | |
博爾頓大學Bolton | 6,300-8,400 | |
布萊克博恩學院Blackburn | 7,000 | |
伯恩茅斯大學Bournemouth | 8,200-9,000 | |
布拉德福德大學Bradford | 9,000 | |
布萊頓大學Brighton | 9,000 | |
布裏斯托大學Bristol | 9,000 | |
新白金漢大學Bucks New | 7,500-8,000 | |
布萊頓及薩塞克斯醫學院Brighton and Sussex Medical School | 9,000 | |
劍橋大學Cambridge | 9,000 | |
中心蘭開夏大學Central Lancashire | 9,000 | |
奇切斯特大學Chichester | 8,500 | |
都會大學City | 9,000 | |
考文垂大學Coventry | 4,600-9,000 | |
法學院College of Law | 9,000 | |
杜倫大學Durham | 9,000 | |
德比大學Derby | 6,995-7,995 | |
杜倫大學Durham | 9,000 | |
東安格利亞大學East Anglia | 9,000 | |
東倫敦大學East London | 9,000 | |
邊山大學Edge Hill | 9,000 | |
珀亞當斯大學學院Harper Adams | 9,000 | |
赫特福德大學Hertfordshire | 7,400-8,500 | |
埃塞克斯大學Essex | 9,000 | |
埃克塞特大學Exeter | 9,000 | |
哈德斯菲爾德大學Huddersfield | 8,500 | |
赫爾大學Hull | 9,000 | |
帝國理工Imperial | 9,000 | |
基爾大學Keele | 9,000 | |
倫敦大學國王學院King's College | 9,000 | |
金斯頓大學Kingston | 8,500-9,000 | |
肯特大學Kent | 9,000 | |
蘭卡斯特大學Lancaster | 9,000 | |
利茲大學Leeds | 9,000 | |
利茲大都邑大學Leeds Met | 8,500 | |
利茲三一學院Leeds Trinity | 8,000 | |
萊斯特大學Leicester | 9,000 | |
林肯大學Lincoln | 9,000 | |
利物浦大學Liverpool | 9,000 | |
利物浦約翰·摩爾大學Liverpool John Moores | 9,000 | |
倫敦大都邑大學London Met | 4,500-9,000 | |
倫敦南岸大學London South Bank | 5,950-8,450 | |
拉夫堡大學Loughborough | 9,000 | |
曼徹斯特大學Manchester | 9,000 | |
曼徹斯特都會大學Manchester Met | 8,000-9,000 | |
紐卡斯爾大學Newcastle | 9,000 | |
諾森比亞大學Northumbria | 8,500 | |
諾丁漢大學Nottingham | 9,000 | |
牛津大學Oxford | 9,000 | |
牛津布魯克斯大學Oxford Brookes | 9,000 | |
樸茨茅斯大學Portsmouth | 8,500 | |
倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary | 9,000 | |
雷丁大學Reading | 9,000 | |
羅漢普頓大學Roehampton | 7,500-8,250 | |
皇家農業學院Royal Agricultural College | 9,000 | |
倫敦大學皇家霍洛維學院Royal Holloway | 9,000 | |
皇家獸醫學院Royal Veterinary | 7,500-9,000 | |
倫敦大學聖喬治學院St George | 9,000 | |
聖瑪麗大學學院 | 8,000 | |
索爾福德大學Salford | 8,000-9,000 | |
倫敦大學亞非學院SOAS | 9,000 | |
謝菲爾德大學Sheffield | 9,000 | |
謝菲爾德哈拉姆大學Sheffield Hallam | 8,500 | |
南安普頓大學Southampton | 9,000 | |
南安普頓索倫特大學Southampton Solent | 7,800 | |
薩裏大學Surrey | 9,000 | |
蘇塞克斯大學Sussex | 9,000 | |
提茲塞德大學Teesside | 8,500 | |
薩福克大黌舍區Campus Suffolk | 7,500-8,000 | |
福爾茅斯大學學院Falmouth | 9,000 | |
倫敦大學學院UCL | 9,000 | |
溫徹斯特大學Winchester | 8,500 | |
伍斯特大學Worcester | 8,100 | |
華威大學Warwick | 9,000 | |
約克聖約翰大學York St John | 8,500 | |
點擊進入:英國留學前提一覽表>>> |
【2015年英國留學膏火】
英國高校在英國留學方面均按尺度收費,地域差別不大,除白金漢大學外均為公立院校。詳細按學從來說,用度尺度以下:
1) 預科、高中與專科:
英國有逾百所大學,均備有藏書豐碩的藏書樓,設置裝備擺設先輩的研討和盤算機舉措措施,除品德優秀的傳統教導外,同時另有2000多所大專院校為您供給進修機遇。這些黌舍的專業應有盡有,從學術性很強的課程到完整適用性的課程,內容從修建學到動物學,非常普遍。詳細說來,預科用度在9000鎊年;高中A—level在6000—9000鎊年;專科(HND)為6000鎊年。
2) 本科與研討生:
英國分歧的進修項目用度差異也特殊大。均勻來看,文科膏火較低,為6750-8200英鎊/年;商科是7000英鎊/年;理科較高,為6500-9500英鎊/年;醫科更貴一些,也許是6200-17000英鎊/年;而MBA的用度最高,一樣平常都在15000英鎊以上,一些有名黌舍的MBA膏火可到達25000英鎊,也便是快要30萬國民幣。共計下來,本科約莫為8000——11000鎊年,研討生9000——13000鎊年。
以上就是出國留學頻道為眾人整頓的2015年英國大學膏火一覽表,願望能給還為肯定要去英國留學的門生供給贊助。出國留學實時為眾人供給英國留學最新資訊,愛好本站的同夥可按Ctrl+D舉行珍藏!
推舉瀏覽:
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/86571.html