韓國各學院留學費用清單
說話學院 | 開學日期 | 膏火 | 備註 |
延世大學 | 1,4,7,10 | 52964元/年 | |
高麗大學 | 3,6,9,12 | 51228元/年 | |
慶熙大學 | 3,6,9,12 | 47788元/年 | |
成均館大學 | 3,6,9,12 | 42105元/年 | |
祥明大學 | 1,4,7,10 | 19912元/半年 | |
加圖立大學 | 1,4,6,9 | 33684元/年 | |
漢陽大學 | 3,6,9,12 | 36842元/年 | |
中心大學 | 3,6,9,12 | 20354元/半年 | 入學押金8650元 |
光雲大學 | 3,6,9,12 | 35088元/年 | |
弘益大學 | 3,6,9,12 | 40708元/年 | |
東國大學 | 3,6,9,12 | 33334元/年 | |
檀國大學 | 3,6,9,12 | 38938元/年 | |
梨花女子大學 | 3,6,9,12 | 49122元/年 | |
誠信女子大學 | 1,4,7,10 | 38198元/年 | |
漢城大學 | 3,6,9,12 | 46316元/年 | |
忠北國立大學 | 3,6,9,12 | 36208元/年 | |
漢城女子大學 | 3,6,9,12 | 35438元/年 | |
西南大學 | 3,6,9,12 | 22200~30500元/年 | |
仁何大學 | 3,6,9,12 | 18000元/半年 |
出國留學頻道實時為您更新最新留學資訊,點擊Ctrl+D珍藏本頁懂得更多最新留學資訊。
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/89494.html