新西蘭奧克蘭大學碩士研究生各專業學費一覽
Postgraduate-level courses per subject area | 2014 tuition fee per point | 2014 annual tuition fee based on 120 points* |
---|---|---|
Architecture | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
Arts | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Arts (science and performance-based courses) |
NZ$290.83 |
NZ$34,900 |
Business & Economics | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Business & Economics (professional coursework masters programmes**) | NZ$283.03 | NZ$33,964 |
Education (excluding GradDipTchg) | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Engineering | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
Fine Arts | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
Law | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Medical and Health Science | NZ$319.17 | NZ$38,300 |
Music | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Performing Arts | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
Planning | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Science | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
Teaching (GradDipTchg) | NZ$191.40 | NZ$22,968 |
Theology | NZ$247.50 | NZ$29,700 |
Urban Design and Urban Planning | NZ$290.83 | NZ$34,900 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/90534.html