中國最好的100所大學:中國高等院校排名百強(高校)

2011/02/16 瀏覽次數:4 收藏
分享到:

【HopeTrip留學頻道 - 留學排名資訊】中國最佳的100所大學:中國高級院校排名百強(高校)

在看排名前,先懂得前三名的大學情形以下:
清華大學是中國最高學府,教導部直屬重點大學,國度首批“211工程”和“985工程”大學,是國度“111籌劃”和“珠峰籌劃”重點扶植的名牌大學,在歷次重點大學扶植中均被列為重中之重的扶植序列。清華是中國最出色的大學,也是亞洲和天下最主要的大學之一。

北京大學,開辦於1898年,初名都門大私塾,是中國近代第一所國立大學,被公以為中國的最高學府,也是亞洲和天下最主要的大學之一。在中國當代史上,北大是中國“新文化活動”與“五四活動”等活動的中間發源地,也是多種政治思潮和社會幻想在中國的最先流傳地,有“中國政治晴雨表”之稱,享有極高的榮譽和主要的位置。

浙江大學處於俏麗的西子湖畔,是一所具備悠長汗青的教導部直屬天下重點大學,國度“211工程”和“985工程”重點扶植高校,其前身是建立於1897年的求是學堂,為中國人本身開辦最先的高級學府之一。


排名 校名 總得分 人材造就 科學研討 研討生造就 本科生造就 天然科學研討社會科學研討 分省 排名 黌舍範例 黌舍參考範例

1 清華大學 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研討1型

2 北京大學 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研討1型

3 浙江大學 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研討1型

4 上海交通大學 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研討1型

5 南京大學 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研討1型

6 復旦大學 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研討1型

7 中國科學技巧大學 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研討1型

8 中山大學 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研討1型

9 華中科技大學 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研討2型

10 武漢大學 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研討2型

11 吉林大學 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研討2型

12 西安交通大學 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研討2型

13 四川大學 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研討2型

14 哈爾濱產業大學 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學類 研討2型

15 南開大學 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研討1型

16 山東大學 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研討2型

17 北都門範大學 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師範 文理類 研討1型

18 天津大學 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學類 研討2型

19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研討2型

20 東南大學 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學類 研討2型

21 中國國民大學 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研討2型

22 北京航空航天大學 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學類 研討2型

23 廈門大學 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研討2型

24 大連理工大學 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學類 研討2型

25 同濟大學 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學類 研討2型

26 華南理工大學 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學類 研討2型

27 重慶大學 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研討2型

28 蘭州大學 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學類 研討2型

29 西北產業大學 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陜 2 理工 工學類 研討2型

30 華東師範大學 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師範 文理類 研討2型

31 北京理工大學 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學類 研討2型

32 中國農業大學 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農林 理科類 研討2型

33 湖南大學 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研討2型

34 東北大學 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學類 研討2型

35 鄭州大學 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型

36 南京航空航天大學 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學類 研討2型

37 華東理工大學 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研討2型

38 姑蘇大學 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型

39 南京農業大學 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農林 文理類 研討2型


原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/129697.html