2016韓國忠南大學研究生學費
學院 | 膏火和用度 (泉幣單元: 韓元) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入膏火(A) (僅限第1學期) |
膏火(B) | SSA費(C) | 合計 | ||
人文 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
社會科學 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
天然科學 | 數學 | 181,000 | 408,500 | 1,746,000 | ₩2,335,500 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 1,971,000 | ₩2,560,500 | |
經濟學&治理 | 181,000 | 398,500 | 1,505,000 | ₩2,084,500 | |
工程 | 181,000 | 437,000 | 2,370,500 | ₩2,988,500 | |
農業&性命科學 | 農業經濟學 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 | |
司法 | 181,000 | 398,500 | 1,576,500 | ₩2,156,000 | |
藥學 | 181,000 | 437,000 | 2,489,500 | ₩3,107,500 | |
醫學 | 醫學 | 181,000 | 521,000 | 3,603,000 | ₩4,305,000 |
生物醫學科學 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
人類生態學 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 | |
美術&音樂 | 181,000 | 437,000 | 2,331,000 | ₩2,949,000 | |
獸醫科學 | 181,000 | 521,000 | 2,352,500 | ₩3,054,500 | |
教導 | 181,000 | 398,500 | 1,525,500 | ₩2,105,000 | |
工程技巧教導 | 181,000 | 437,000 | 2,370,500 | ₩2,988,500 | |
體育教導 | 181,000 | 408,500 | 1,971,000 | ₩2,560,500 | |
照顧護士 | 181,000 | 408,500 | 2,005,000 | ₩2,594,500 | |
專業照顧護士科學&高等照顧護士實踐 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
生物科學&生物技巧 | 181,000 | 408,500 | 1,954,500 | ₩2,544,000 |
SSA費: 黌舍支撐協會費
博士門生
學院 | 膏火和用度 (泉幣單元: 韓元) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入膏火(A) (僅限第1學期) |
膏火(B) | SSA費(C) | 合計 | ||
人文 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
社會科學 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
天然科學 | 數學 | 181,000 | 408,500 | 2,007,500 | ₩2,597,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 2,267,500 | ₩2,857,000 | |
經濟學&治理 | 181,000 | 398,500 | 1,732,000 | ₩2,311,500 | |
工程 | 181,000 | 437,000 | 2,726,500 | ₩3,344,500 | |
農業&性命科學 | 農業經濟學 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 |
其他 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 | |
司法 | 181,000 | 398,500 | 1,813,500 | ₩2,393,000 | |
藥學 | 181,000 | 437,000 | 2,864,000 | ₩3,482,000 | |
醫學 | 醫學 | 181,000 | 521,000 | 4,143,500 | ₩4,845,500 |
生物醫學科學 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
人類生態學 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 | |
美術 | 181,000 | 437,000 | 2,564,000 | ₩3,182,000 | |
獸醫科學 | 181,000 | 521,000 | 3,529,500 | ₩4,231,500 | |
教導 | 181,000 | 398,500 | 1,753,500 | ₩2,333,000 | |
工程技巧教導 | 181,000 | 437,000 | 2,726,500 | ₩3,344,500 | |
體育教導 | 181,000 | 408,500 | 2,267,500 | ₩2,857,000 | |
照顧護士 | 181,000 | 408,500 | 2,306,500 | ₩2,896,000 | |
生物科學&生物技巧 | 181,000 | 408,500 | 2,248,000 | ₩2,837,500 |
SSA費: 黌舍支撐協會費
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/134541.html