韓國亞洲大學留學費用詳情
種別 | 用度(韓元)/學期 | 用度(美元)/學期 |
---|---|---|
膏火 | KRW 3,400,000~4,405,000 | 3,400~4,400 |
校內留宿 | KRW 800,000(2人世) | 800(2人世) |
餐食 | KRW 1,000,000 | 1,000 |
書本 | KRW 300,000 | 300 |
TOTAL | KRW 5,500,000~6,500,000 | 5,500~6,500 |
*以上的膏火只是一個預估數。膏火數額取決於門生的專業。
*以上用度是一個指南,用度只是預估,若有變動,恕不另行關照。
膏火(2014學年)
膏火數額基於2014年,若有變動,恕不另行關照。
學院/系 | 膏火(韓元) / 學期 | 膏火(美元) / 學期 |
---|---|---|
人文/社會科學 | KRW 3,374,000 | Approx. 3,400 |
金融工程 | KRW 4,108,000 | Approx. 4,100 |
工商治理 | KRW 3,440,000 | Approx. 3,400 |
電子商務 | KRW 3,877,000 | Approx. 3,900 |
天然科學 | KRW 3,916,000 | Approx. 3,900 |
工程/ IT | KRW 4,426,000 | Approx. 4,400 |
入膏火 | KRW 900,000 | Approx. 900 |
今後的膏火會基於2014學年膏火。
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/134834.html