2015-2016全南大學研究生學費和獎學金
學院 | 入膏火 (美元) |
膏火 (美元) |
合計 (美元) |
工程 | 183 | 2,738 | 2,921 |
獸醫科學 | 183 | 3,493 | 3,676 |
藥學 | 183 | 2,785 | 2,968 |
藝術 | 183 | 3,179 | 3,362 |
醫學/牙醫學 | 183 | 3,960 | 4,143 |
天然科學&體育教導 | 183 | 2,682 | 2,865 |
人文&社會科學 | 183 | 2,090 | 2,273 |
英文原文請閱讀第二頁