2015亞細亞大學研究生學費
Admission Fee | 130,000 |
---|---|
Tuition | 460,000 |
Student Internship Fee | 50,000 |
Admission Fee for Student Health Insurance | 500 |
Union Dues for Student Health Insurance | 3,500 |
Total | 644,000 |
Master’s Course
First Year | Second Year | ||
---|---|---|---|
Admission Fee | 260,000 | - | |
Tuition Fee | First semester | 310,000 | 310,000 |
Second semester | 310,000 | 310,000 | |
Facility Charge | First semester | 100,000 | 100,000 |
Second semester | 100,000 | 100,000 | |
China Internship Fee | First semester | - | 48,500 |
Second semester | - | 48,500 | |
Union Dues for Student Health Insurance | 4,000 | 3,500 | |
Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 10,000 | 10,000 | |
Total | Amount due at admission | 684,000 | 423,500 (*472,500) |
First year total | 1,094,000 | 833,500 (*930,500) |
One-Year Course (Master’s Course in the Graduate School of Asian and International Business Strategy)
>>Applies to students who have passed the Examination for Working Students or the Examination for Working Students Sponsored by Companie
First Year | ||
---|---|---|
Admission Fee | 260,000 | |
Tuition | First semester |
600,000 |
Second semester |
600,000 | |
Facility Charge | First semester |
100,000 |
Second semester |
100,000 | |
China Internship Fee (*) | First semester |
48,500 |
Second semester |
48,500 | |
Union Dues for Student Health Insurance |
4,000 | |
Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund |
20,000 | |
Total |
Amount due at admission |
1,032,500 |
First year total |
1,781,000 |
Doctor’s Course
First Year | Second Year | Third Year | ||
---|---|---|---|---|
Admission Fee | 260,000 | - | - | |
Tuition | First semester |
310,000 | 310,000 | 310,000 |
Second semester |
310,000 | 310,000 | 310,000 | |
Facility Charge | First semester |
100,000 | 100,000 | 100,000 |
Second semester |
100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Union Dues for Student Health Insurance | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
Alumni Association Lifetime Membership Reserve Fund | 10,000 | 10,000 | - | |
Total | Amount due at admission | 684,000 | 423,500 | 413,500 |
First year total | 1,094,000 | 833,500 | 823,500 |
想懂得更多留學資訊,請拜訪HopeTrip留學頻道
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/136201.html