2015中央大學本科學費
院系 | 司法,文學 | 經濟學 | 商學 | 科學和工程 | 政策研討 |
---|---|---|---|---|---|
入膏火*1 (A) | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
膏火*2 (B) | 753,700 | 753,700 | 753,700 | 1,108,000 | 942,600 |
試驗室費*2 (C) | - | 15,000 | 18,000 | 103,400 | 64,500 |
舉措措施費 *2 (D) | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 252,400 | 217,000 |
門生俱樂部協會會員費(E) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
怙恃聯結協會會員費(PLA) *3 (E) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
入學時要付出的金額*4 (F) | 718,350 | 725,850 | 727,350 | 986,900 | 867,050 |
入學後要付出的金額 | 463,350 | 470,850 | 472,350 | 731,900 | 612,050 |
第1年付出用度合計 | 1,181,700 | 1,196,700 | 1,199,700 | 1,718,800 | 1,479,100 |
請留意:
* 1 入膏火僅第1年須要
* 2 (B) (C) 和 (D)可接收2次分期付款
* 3 加入國際門生特別入學測驗的門生不須要付出怙恃聯結協會會員費。
假如兄弟姐妹統一學年時代一路就讀,一位門生必需付出怙恃聯結協會會員費。
* 4 (F)包含 (A)、(E)和50%(B)、(C)和(D)。
本科生課程的膏火和其他用度依據分歧入學範例大概分歧。
膏火和其他用度在招生過程當中若有變動,恕不另行關照
以上由HopeTrip留學頻道獨家翻譯
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/136207.html