青山學院大學研究生學費
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 20,200 | 5,200 | |
第1和各年度用度合計 | 885,200 | 580,200 | |
2年用度合計 | 1,465,400 |
法國說話和文學系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 21,500 | 6,500 | |
第1和各年度用度合計 | 886,500 | 581,500 | |
2年用度合計 | 1,468,000 |
日本說話和文學系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 21,000 | 6,000 | |
第1和各年度用度合計 | 886,000 | 581,000 | |
2年用度合計 | 1,467,000 |
汗青系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 887,000 | 582,000 | |
2年用度合計 | 1,469,000 |
比擬藝術學(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 887,000 | 582,000 | |
2年用度合計 | 1,469,000 |
研討生教導,生理學和人類研討學院
教導系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 21,000 | 6,000 | |
第1和各年度用度合計 | 886,000 | 581,000 | |
2年用度合計 | 1,467,000 |
生理學系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 46,000 | 46,000 | |
學術協會費* | 22,500 | 7,500 | |
第1和各年度用度合計 | 923,500 | 618,500 | |
2年用度合計 | 1,542,000 |
研討生經濟學學院
經濟學系(碩士課程)
大眾經濟學和地區經濟學系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 26,000 | 26,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 903,000 | 598,000 | |
2年用度合計 | 1,501,000 |
研討生法學院
私法系(碩士課程)
國際國法系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 10,000 | 10,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 887,000 | 582,000 | |
2年用度合計 | 1,469,000 |
商法系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 100,000 | 100,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 977,000 | 672,000 | |
2年用度合計 | 1,649,000 |
商法系(短時間碩士課程: 1年課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | ||
---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 |
膏火(年度) | 775,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | |
教導運動費 | 100,000 | |
學術協會費* | 22,000 | |
用度合計 | 1,237,000 |
商法系(短時間碩士課程: 3年課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
---|---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - | - |
膏火(年度) | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 822,000 | 517,000 | 517,000 | |
3年用度合計 | 1,856,000 |
研討生商學院
工商治理系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 515,000 | 515,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | 50,000 | |
教導運動費 | 26,000 | 26,000 | |
學術協會費* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度用度合計 | 904,000 | 599,000 | |
2年用度合計 | 1,503,000 |
工商治理系(短時間碩士課程: 1年課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | ||
---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 |
膏火(年度) | 775,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 50,000 | |
教導運動費 | 52,000 | |
學術協會費* | 23,000 | |
用度合計 | 1,190,000 |
研討生課程和工程學院
科學和工程系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 746,000 | 746,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 100,000 | 100,000 | |
教導運動費 | 80,000 | 80,000 | |
學術協會費* | 22,000 | 7,000 | |
第1和各年度用度合計 | 1,238,000 | 933,000 | |
2年用度合計 | 2,171,000 |
研討生資訊社會學學院
社會信息學系(碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 630,000 | 630,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 75,000 | 75,000 | |
教導運動費 | 100,000 | 100,000 | |
學術協會費* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度用度合計 | 1,118,000 | 813,000 | |
2年用度合計 | 1,931,000 |
研討生國際治理學院
國際治理系(專業碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 756,000 | 756,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 100,000 | 100,000 | |
教導運動費 | 200,000 | 200,000 | |
學術協會費* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度用度合計 | 1,369,000 | 1,064,000 | |
2年用度合計 | 2,433,000 |
法學院
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
---|---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - | - |
膏火(年度) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教導運動費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
學術協會費* | 23,000 | 8,000 | 8,000 | |
第1和各年度用度合計 | 1,513,000 | 1,208,000 | 1,208,000 | |
3年用度合計 | 3,929,000 |
研討生專業管帳學院
專業管帳(專業碩士課程)
(泉幣單元:日元)
第1年 | 第2年 | ||
---|---|---|---|
學術用度 | 入膏火 | 290,000 | - |
膏火(年度) | 1,200,000 | 1,200,000 | |
舉措措施和裝備應用費 | 100,000 | 100,000 | |
教導運動費 | 100,000 | 100,000 | |
學術協會費* | 23,000 | 8,000 | |
第1和各年度用度合計 | 1,713,000 | 1,408,000 | |
2年用度合計 | 3,121,000 |
以上由HopeTrip留學頻道獨家翻譯
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/136208.html