最新2016世界大學排名TOP50
排名 | 團體得分 | 黌舍名稱 | 國度 |
1 | 100 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 98.7 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 98.6 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 98.6 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 97.9 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 97.7 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 97.2 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 96.1 | 倫敦帝國粹院 | 英國 |
9 | 95.5 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
10 | 94.6 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 94.4 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 94.2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 93.9 | 南陽理工學院 | 新加坡 |
14 | 93.8 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 92.2 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 91.9 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 |
17 | 91.8 | 康奈爾大學 | 美國 |
18 | 91.5 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 91 | 倫敦國王學院 | 英國 |
19 | 91 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
21 | 90.8 | 愛丁堡大學 | 英國 |
22 | 89.7 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
23 | 89.2 | 巴黎高級師範黌舍 | 法國 |
24 | 88.6 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
25 | 88.5 | 清華大學 | 中國 |
26 | 88.4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
27 | 88.2 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
28 | 88 | 香港科技大學 | 香港 |
29 | 87.9 | 杜克大學 | 美國 |
30 | 87.8 | 香港大學 | 香港 |
30 | 87.8 | 密歇根大學 | 美國 |
32 | 87.7 | 西北大學 | 美國 |
33 | 87.2 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
34 | 87.1 | 多倫多大學 | 加拿大 |
35 | 86.2 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
36 | 85.3 | 國立首爾大學 | 韓國 |
37 | 85 | 布裏斯托大學 | 英國 |
38 | 84.9 | 都門大學 | 日本 |
39 | 84.8 | 東京大學 | 日本 |
40 | 83.8 | 巴黎綜公道工大學 | 法國 |
41 | 83.7 | 北京大學 | 中國 |
42 | 83.1 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 82.6 | 韓國科學技巧院 | 韓國 |
44 | 82.5 | 加州大學聖叠戈分校 | 美國 |
45 | 81.9 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
46 | 81.8 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 81.8 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 81.6 | 華威大學 | 英國 |
49 | 81.5 | 布朗大學 | 美國 |
50 | 81.2 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
2014/15年QS天下大學排名TOP50
排名 | 團體得分 | 黌舍名稱 | 國度 |
1 | 100 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 99.4 | 劍橋大學 | 英國 |
2 | 99.4 | 帝國理工學院 | 英國 |
4 | 99.3 | 哈佛大學 | 美國 |
5 | 99.2 | 牛津大學 | 英國 |
5 | 99.2 | 倫敦大學學院 | 英國 |
7 | 98.3 | 斯坦福大學 | 美國 |
8 | 97.1 | 加州理工學院 | 美國 |
9 | 96.6 | 普林斯頓大學 | 美國 |
10 | 96.5 | 耶魯大學 | 美國 |
11 | 95.5 | 芝加哥大學 | 美國 |
12 | 95.3 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
13 | 94.5 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
14 | 94.1 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
14 | 94.1 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
16 | 92.9 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
17 | 92.8 | 愛丁堡大學 | 英國 |
17 | 92.8 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
19 | 92.6 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 92.4 | 多倫多大學 | 加拿大 |
21 | 91.5 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
22 | 91.1 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
23 | 90.3 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
24 | 90.2 | 巴黎高級師範學院 | 法國 |
25 | 89.7 | 澳州國立大學 | 澳大利亞 |
25 | 89.7 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 89.5 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
28 | 88.8 | 香港大學 | 香港 |
29 | 88.5 | 布裏斯托大學 | 英國 |
30 | 86.9 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
31 | 86.7 | 東京大學 | 日本 |
31 | 86.7 | 首爾國立大學 | 韓國 |
33 | 86.5 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
34 | 86 | 西北大學 | 美國 |
35 | 85 | 巴黎高級理工學院 | 法國 |
36 | 84.7 | 都門大學 | 日本 |
37 | 84.3 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
37 | 84.3 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
39 | 84 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
40 | 83.3 | 香港科技大學 | 香港 |
41 | 82.5 | 紐約大學 | 美國 |
41 | 82.5 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
43 | 82.4 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
43 | 82.4 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
45 | 82 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
46 | 81.9 | 香港中文大學 | 香港 |
47 | 81.3 | 清華大學 | 中國 |
48 | 81.2 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
49 | 81.1 | 海德堡大學 | 德國 |
50 | 80.5 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
推舉瀏覽:
英文原文請閱讀第二頁
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/144082.html