2016-2017密歇根大學本科學費
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
修建和都會計劃 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生 (12 - 18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(2)藝術與計劃學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
藝術與計劃學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(3)商學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
商學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,470 | $22,925 | |
非整日制門生第一個學分時 | $964 | $2,252 | ||
非整日制門生分外學分時 | $592 | $1,880 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $9,465 | $25,673 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,130 | $2,481 | ||
非整日制門生分外學分時 | $758 | $2,109 |
(4)牙科學院/牙科衛生學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
牙科衛生 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,170 | $22,674 | |
非整日制門生第一個學分時 | $939 | $2,231 | ||
非整日制門生分外學分時 | $567 | $1,859 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $8,084 | $24,274 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,015 | $2,364 | ||
非整日制門生分外學分時 | $643 | $1,992 |
(5)教導學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
教導學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(6)工程學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
工程學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,537 | $22,674 | |
非整日制門生第一個學分時 | $970 | $2,231 | ||
非整日制門生分外學分時 | $598 | $1,859 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $9,767 | $25,464 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,155 | $2,463 | ||
非整日制門生分外學分時 | $783 | $2,091 |
(7)信息學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
信息學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(8)活動學學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
活動學學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,431 | $23,973 | |
非整日制門生第一個學分時 | $961 | $2,339 | ||
非整日制門生分外學分時 | $589 | $1,967 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $8,544 | $26,197 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,053 | $2,525 | ||
非整日制門生分外學分時 | $681 | $2,153 |
(9)文學、科技與藝術學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
文學、科技與藝術學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(10)醫學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
醫學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(11)音樂、戲劇與跳舞學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
音樂、戲劇與跳舞學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,322 | $22,843 | |
非整日制門生第一個學分時 | $952 | $2,245 | ||
非整日制門生分外學分時 | $580 | $1,873 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $8,229 | $24,435 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,027 | $2,378 | ||
非整日制門生分外學分時 | $655 | $2,006 |
(12)天然資本與情況學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
天然資本與情況學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(13)照顧護士學學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
照顧護士學學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
低年級門生(0 - 54 CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 | ||
第二職業照顧護士 | 整日制門生(12-18學分時) | $8,909 | $26,987 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,084 | $2,590 | ||
非整日制門生分外學分時 | $712 | $2,218 | ||
校外照顧護士 高年級門生(55大概是更多CTP) |
整日制門生(12-18學分時) | $7,758 | $23,948 | |
非整日制門生第一個學分時 | $817 | $2,166 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(14)藥學學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
藥學學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(15)大眾政策學院
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
大眾政策學院 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
高年級門生(55大概是更多CTP) | 整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
(16)本科結合學位課程
本科膏火和雜費 | ||||
---|---|---|---|---|
本科膏火和雜費 | 密歇根州住民 | 非密歇根州住民 | ||
藝術與計劃學院和音樂、戲劇和跳舞學院互動演出 低年級門生(0 - 54 CTP) |
整日制門生(12-18學分時) | $7,037 | $22,541 | |
非整日制門生第一個學分時 | $928 | $2,220 | ||
非整日制門生分外學分時 | $556 | $1,848 | ||
藝術與計劃學院和音樂、戲劇和跳舞學院互動演出 高年級門生(55大概是更多CTP) |
整日制門生(12-18學分時) | $7,945 | $24,135 | |
非整日制門生第一個學分時 | $1,004 | $2,353 | ||
非整日制門生分外學分時 | $632 | $1,981 |
推舉瀏覽
密歇根大學本科申請前提
密歇根大學安娜堡分校碩士申請前提
密歇根大學迪爾天職校研討生申請前提
以上內容由HopeTrip留學頻道獨家翻譯,更多英文原文詳見第二頁
點擊檢察更多與《2016-2017密歇根大學本科膏火》相幹的信息
- 美國博士留學用度的周全先容 2016-06-23
- 美國碩士留學的重要用度種類 2016-06-23
- 美國中學留學用度的周全剖析 2016-06-23
- 美國留學用度最貴的五十所私立中學匯總先容 2016-06-23
- 美國研討生留學用度的四個常見題目剖析 2016-06-23
- 2016-17南加州大學膏火 2016-06-23
- 2016-2017約翰霍普金斯大學膏火 2016-06-23
- 2016-2017加州大學伯克利分校膏火 2016-06-23
- 2016-2017達特茅斯學院膏火 2016-06-23
- 2016-2017華盛頓大學膏火 2016-06-23