2014-2015年美國大學世界排名
1 | HARVARD UNIV | 哈佛大學 | USA | 1 | 100.00 |
2 | STANFORD UNIV | 斯坦福大學 | USA | 2 | 90.94 |
3 | JOHNS HOPKINS UNIV | 約翰·霍普金斯大學 | USA | 3 | 89.89 |
4 | UNIV WASHINGTON SEATTLE | 華盛頓大學(西雅圖) | USA | 4 | 89.81 |
5 | UNIV PENN | 賓夕法尼亞大學 | USA | 5 | 89.65 |
6 | THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 北卡羅來納大學 | USA | 6 | 89.51 |
7 | UNIV CALIF LOS ANGELES | 加州大學洛杉磯分校 | USA | 8 | 89.37 |
8 | MIT | 麻省理工學院 | USA | 9 | 89.24 |
9 | UNIV MICHIGAN | 密歇根大學 | USA | 10 | 89.24 |
10 | UNIV CALIF BERKELEY | 加州大學伯克利分校 | USA | 11 | 88.78 |
11 | COLUMBIA UNIV | 哥倫比亞大學 | USA | 12 | 88.51 |
12 | UNIV CALIF SAN DIEGO | 加州大學聖地亞哥分校 | USA | 17 | 87.11 |
13 | DUKE UNIV | 杜克大學 | USA | 18 | 87.06 |
14 | UNIV CALIF SAN FRANCISCO | 加州大學舊金山分校 | USA | 19 | 87.04 |
15 | YALE UNIV | 耶魯大學 | USA | 20 | 86.63 |
16 | UNIV N CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡羅來納大學教堂山分校 | USA | 21 | 86.54 |
17 | UNIV PITTSBURGH | 匹茲堡大學 | USA | 22 | 86.37 |
18 | UNIV MINNESOTA | 明尼蘇達大學 | USA | 23 | 86.24 |
19 | NORTHWESTERN UNIV | 美國西北大學 | USA | 24 | 85.63 |
20 | UNIV CHICAGO | 芝加哥大學 | USA | 25 | 85.50 |
21 | CORNELL UNIV | 康奈爾大學 | USA | 26 | 85.49 |
22 | WASHINGTON UNIV | 華盛頓大學(聖路易斯) | USA | 28 | 84.80 |
23 | OHIO STATE UNIV | 俄亥俄州立大學 | USA | 30 | 84.55 |
24 | CALTECH | 加州理工學院 | USA | 31 | 84.06 |
25 | UNIV FLORIDA | 佛羅裏達大學 | USA | 32 | 83.83 |
26 | UNIV CALIF DAVIS | 加州大學戴維斯分校 | USA | 34 | 83.62 |
27 | PENN STATE UNIV | 賓夕法尼亞州立大學 | USA | 36 | 83.42 |
28 | BOSTON UNIV | 波士頓大學 | USA | 44 | 82.51 |
29 | VANDERBILT UNIV | 範德堡大學 | USA | 48 | 82.37 |
30 | UNIV SO CALIF | 南加利福尼亞大學 | USA | 49 | 82.37 |
31 | PRINCETON UNIV | 普林斯頓大學 | USA | 50 | 82.33 |
32 | EMORY UNIV | 艾莫利大學 | USA | 53 | 82.08 |
33 | UNIV ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | USA | 57 | 81.72 |
34 | UNIV MARYLAND COLLEGE PARK | 馬裏蘭大學帕克分校 | USA | 58 | 81.67 |
35 | UNIV ARIZONA | 亞利桑那大學 | USA | 62 | 81.27 |
36 | RUTGERS STATE UNIV | 羅特格斯州立大學 | USA | 70 | 80.96 |
37 | UNIV TENNESSEE | 田納西大學 | USA | 71 | 80.89 |
38 | TEXAS A&M UNIV COLLEGE STN | 德州農工大學 | USA | 75 | 80.73 |
39 | UNIV CALIF IRVINE | 加州大學歐文分校 | USA | 79 | 80.59 |
40 | MICHIGAN STATE UNIV | 密歇根州立大學 | USA | 81 | 80.32 |
41 | UNIV UTAH | 猶他大學 | USA | 82 | 80.28 |
42 | UNIV TEXAS AUSTIN | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | USA | 83 | 80.27 |
43 | BAYLOR COLL MED | 貝勒醫學院 | USA | 88 | 80.05 |
44 | INDIANA UNIV | 印第安納大學 | USA | 90 | 79.76 |
45 | UNIV VIRGINIA | 弗吉尼亞大學 | USA | 97 | 79.47 |
46 | UNIV CALIF SANTA BARBARA | 加州大學聖特巴巴拉分校 | USA | 99 | 79.37 |
47 | BROWN UNIV | 布朗大學 | USA | 100 | 79.34 |
48 | GEORGIA INST TECHNOL | 佐治亞理工學院 | USA | 102 | 79.15 |
49 | PURDUE UNIV | 普渡大學 | USA | 103 | 79.11 |
50 | CASE WESTERN RESERVE UNIV | 凱斯西保存地大學 | USA | 106 | 78.95 |
相幹推舉:
美國物理專業的十大院校排名
環球卒業生就業才能的院校排名剖析
點擊檢察更多與《2014-2015年美國大學天下排名》相幹的信息
- 2016美國女校排名 2016-07-01
- 美國高中留學用度表面 2016-06-30
- 關於紐約大學排名表面 2016-06-30
- 美國大學錢30位排名概覽 2016-06-30
- 最新美國商學院排名 2016-06-29
- 美國高中師資力氣排名 2016-06-29
- 進修壓力最大的美國大學排名 2016-06-29
- 招收容門生至多的美國大學TOP10 2016-06-28
- 美國私立高中學術程度的排名先容 2016-06-26
- 美國工科類本科專業的排名先容 2016-06-26