美國留學 各文理學院費用情況一覽

2012/07/13 瀏覽次數:7 收藏
分享到:

【美國留學網(https://abroad.hopetrip.com.hk/usa/) - 美國留學用度】美國留學 各文理學院用度情形一覽

 清點2012年美國排名前50文理學院的用度情形

  美國有多種範例的大學,而個中,當屬綜合性大學與文理學院為佼佼者。美國文理學院一樣平常範圍較小,講課一樣平常以十幾人的小班為主。受海內宣揚的影響,文理學院在中國的著名度不高,以是就致使許多公司和企業不必定接收此類黌舍卒業的門生。文理學院有公立、私立之分,平日都有當局及大型企業的資助。私立的文理學院在美國被稱之為貴族學院,以是美國最昂貴的大學,不是常春藤同盟的大學,而多為文理學院。

  2012美國文理學院排名前50留學用度在55,000以上的黌舍


排名 黌舍名稱 中文名稱 膏火 學雜費 食宿費 年度用度 
9 Claremont McKenna College 克萊蒙特麥肯納學院 41994 8419 13624 64037 
25 Bryn Mawr College 布林莫爾學院 39860 6659 12890 59409 
6 Wellesley College 衛斯理女子學院 40410 5915 12590 58915 
47 Dickinson College 迪金森學院 43060 5000 10800 58860 
12 Washington and Lee University 華盛頓與李大學 43974 3090 11592 58656 
2 Amherst College 艾姆赫斯特學院 37359 5124 16011 58494 
29 Bucknell University 巴克內爾大學 43628 3890 10374 57892 
37 Occidental College 西方學院 41860 3902 11990 57752 
21 Bates College 貝茨學院 38710 2050 16590 57350 
14 Vassar College 瓦瑟學院 44050 2690 10430 57170 
10 Haverford College 哈弗福德學院 40642 3240 12842 56724 
42 Franklin and Marshall College 富蘭克林和馬歇爾學院 42510 2550 11500 56560 
1 Williams College 威廉姆斯學院 42938 2581 10906 56425 
24 Oberlin College 奧柏林學院 42842 2558 11010 56410 
33 Barnard College 巴納德學院 40442 2553 13382 56377 
49 Skidmore College 斯基德莫爾學院 42380 2680 11304 56364 
47 Gettysburg College 葛底斯堡學院 42610 3418 9810 55838 
6 Bowdoin College 鮑登學院 42386 2070 11315 55771 
19 Smith College 史姑娘學院 39800 2476 13390 55666 
6 Carleton College 卡爾頓學院 42690 2155 10806 55651 
3 Swarthmore College 斯沃斯莫爾學院 40816 2670 11900 55386 
29 Mount Holyoke College 曼荷蓮女子文理學院 41270 1900 12140 55310 
18 Harvey Mudd College 哈維姆德學院 40390 1700 13198 55288 
29 Scripps College 斯克裏普斯學院 40450 1800 12950 55200 
4 Pomona College 波莫納學院 39572 2650 12936 55158 
37 Trinity College 三一學院 41980 2129 10960 55069 
37 Connecticut College 康涅狄格學院 43990 1900 9120 55010 
17 Hamilton College 漢密爾頓學院 42220 2300 10480 55000 
12 Wesleyan University 衛斯廉大學 40990 3590 10243 54823 
21 Colgate University 科爾蓋特大學 42625 2086 9775 54486 
40 Lafayette College 拉斐特學院 40430 2000 11959 54389 
27 University of Richmond 裏士滿大學 43170 2040 8810 54020 
25 Macalester College 麥卡萊斯特學院 41800 2698 9396 53894 
29 College of the Holy Cross 聖十字學院 40910 1900 10940 53750 
33 Kenyon College 凱尼恩學院 41090 2880 9500 53470 
42 Pitzer College 皮特澤學院 38832 2300 12008 53140 
19 Grinnell College 格林內爾學院 39810 3800 9334 52944 
42 Furman University 弗曼大學 39200 3276 10192 52668 
11 Davidson College 戴維森學院 38866 2775 10346 51987 
27 Colorado College 科羅拉多學院 39900 2036 9416 51352 
42 Whitman College 惠特曼學院 40180 1400 9720 51300 
33 Sewanee--University of the South 南邊塞沃尼大學 35862 1900 10250 48012 
49 Denison University 丹尼森大學 39330 N/A 9960 N/A 
42 Centre College 森特學院 40750 2450 N/A N/A 
21 Colby College 科爾比學院 37660 2100 N/A N/A 
5 Middlebury College 明德學院 37394 2200 N/A N/A 
14 United States Military Academy at West Point 西點軍校 N/A N/A N/A N/A 
14 United States Naval Academy 美國水師軍官黌舍 N/A N/A N/A N/A 
33 United States Air Force Academy 美空軍學院 N/A N/A N/A N/A 
40 union     College 結合學院-內布拉斯加 N/A N/A N/A N/A

 


原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/18478.html