2011年日本大學經濟經營等商科專業排名(原文)
順位 | 大學・學部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 均勻誤差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大 文二 | 68 | 70 | 69 | 69 |
2 | 都門大 経済/一樣平常 | 67 | 67.5 | 66 | 66.8 |
3 | 一橋大 経済 | 67 | 67.5 | 64 | 66.2 |
4 | 一橋大 商 | 66 | 67.5 | 64 | 65.8 |
5 | 都門大 経済/論文 | 66 | 67.5 | 63 | 65.5 |
6 | 都門大 経済/理系 | 67 | 65 | 62 | 64.7 |
7 | 大阪大 経済 | 65 | 65 | 61 | 63.7 |
8 | 名古屋大 経済 | 63 | 62.5 | 58 | 61.2 |
9 | 橫浜國立大 経済 國際経済 | 65 | 62.5 | 55 | 60.8 |
9 | 神戸大 経営 | 63 | 62.5 | 57 | 60.8 |
11 | 神戸大 経済 | 62 | 62.5 | 57 | 60.5 |
12 | 東北大 経済 | 60 | 60 | 58 | 59.3 |
13 | 橫浜國立大 経済 経済/経済 | 62 | 62.5 | 53 | 59.2 |
14 | 九州大 経済 経済・経営 | 60 | 60 | 57 | 59 |
15 | 千葉大 法経 経済 | 59 | 60 | 53 | 57.3 |
16 | 北海道大 経済 | 59 | 57.5 | 55 | 57.2 |
16 | 九州大 経済 経済工 | 60 | 57.5 | 54 | 57.2 |
18 | 都城大學東京 都會教養 経営學系 | 59 | 57.5 | 53 | 56.5 |
18 | 大阪市立大 商 | 59 | 57.5 | 53 | 56.5 |
20 | 名古屋市立大 経済 | 59 | 57.5 | 52 | 56.2 |
20 | 大阪市立大 経済 | 59 | 57.5 | 52 | 56.2 |
22 | 金沢大 人間社會 経済 | 59 | 55 | 52 | 55.3 |
22 | 広島大 経済 | 59 | 55 | 52 | 55.3 |
24 | 大阪府立大 経済 経済 | 58 | 57.5 | 50 | 55.2 |
24 | 大阪府立大 経済 経営 | 58 | 57.5 | 50 | 55.2 |
26 | 滋賀大 経済 経済 A方法(外洋型/數外型) | 57 | 57.5 | 50 | 54.8 |
27 | 信州大 経済 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
28 | 岡山大 経済 | 56 | 55 | 52 | 54.3 |
29 | 滋賀大 経済 経済 B方法(外洋型/數外型) | 57 | 55 | 50 | 54 |
30 | 高崎経済大 経済 | 56 | 55 | 50 | 53.7 |
30 | 滋賀大 経済 ファイナンス A方法(外洋型/數外型) | 57 | 55 | 49 | 53.7 |
30 | 滋賀大 経済 企業経営 A方法(外洋型/數外型) | 57 | 55 | 49 | 53.7 |
30 | 滋賀大 経済 會計情報 A方法(外洋型) | 57 | 55 | 49 | 53.7 |
30 | 滋賀大 経済 情報治理 A方法(外洋型) | 57 | 55 | 49 | 53.7 |
感激您瀏覽《2011年日本大學經濟謀劃等商科專業排名(原文)》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多日本信息請拜訪:日本留學
上一篇:2011年日本大學社會學科專業排名(原文)