2011年日本大學教育專業排名【原文】
順位 | 大學・學部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 均勻誤差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 都門大 教導 文系 | 66 | 67.5 | 65 | 66.2 |
2 | 都門大 教導 理系 | 66 | 65 | 61 | 64 |
3 | 東京學蕓大 教導 中等/英語 | 67 | 65 | 57 | 63 |
4 | 東京學蕓大 教導 中等/社會 | 64 | 65 | 55 | 61.3 |
5 | 東京學蕓大 教導 初等/英語 | 64 | 62.5 | 56 | 60.8 |
6 | 名古屋大 教導 人間発達 | 63 | 60 | 59 | 60.7 |
7 | 築波大 人間 教導 | 63 | 60 | 58 | 60.3 |
8 | 千葉大 教導 中學/英語 | 64 | 60 | 55 | 59.7 |
9 | 東京學蕓大 教導 初等/社會 | 63 | 60 | 55 | 59.3 |
10 | 九州大 教導 | 62 | 57.5 | 58 | 59.2 |
10 | 東京學蕓大 教導 中等/國語 | 61 | 62.5 | 54 | 59.2 |
12 | 築波大 人間 障害科學 | 62 | 57.5 | 57 | 58.8 |
13 | 東北大 教導 教導科學 | 60 | 57.5 | 57 | 58.2 |
14 | 埼玉大 教導 黌舍/英語 | 62 | 57.5 | 54 | 57.8 |
15 | 千葉大 教導 小學/算數 | 64 | 57.5 | 51 | 57.5 |
15 | 東京學蕓大 教導 初等/國語 | 61 | 57.5 | 54 | 57.5 |
15 | 広島大 教導 言語/英語文化系 | 58 | 57.5 | 56 | 57.5 |
18 | 千葉大 教導 中學/國語 | 60 | 60 | 52 | 57.3 |
18 | 千葉大 教導 小學/異文化コミュニケーション | 63 | 60 | 49 | 57.3 |
20 | 北海道大 教導 | 59 | 57.5 | 55 | 57.2 |
21 | 千葉大 教導 小學/國語 | 61 | 57.5 | 52 | 56.8 |
21 | 東京學蕓大 教導 中等/數學 | 62 | 57.5 | 51 | 56.8 |
23 | 岡山大 教導 幼児 | 60 | 55 | 55 | 56.7 |
24 | 千葉大 教導 中學/數學 | 60 | 57.5 | 52 | 56.5 |
25 | 東京學蕓大 教導 初等/日本語教導 | 63 | 55 | 51 | 56.3 |
25 | 長崎大 教導 黌舍/中學・英語 | 61 | 55 | 53 | 56.3 |
27 | 千葉大 教導 中學/理科 | 58 | 57.5 | 53 | 56.2 |
27 | 愛知教導大 教導 中等/英語 | 60 | 57.5 | 51 | 56.2 |
27 | 大阪教導大 教導 中學/英語 | 59 | 57.5 | 52 | 56.2 |
30 | 岡山大 教導 中黌舍文系 | 60 | 55 | 53 | 56 |
31 | 千葉大 教導 小學/理科 | 64 | 52.5 | 51 | 55.8 |
31 | 愛知教導大 教導 初等/英語 | 60 | 57.5 | 50 | 55.8 |
33 | 広島大 教導 科學/社會系 | 59 | 55 | 53 | 55.7 |
34 | 埼玉大 教導 黌舍/総合 | 59 | 57.5 | 50 | 55.5 |
34 | 大阪教導大 教導 小學/英語 | 58 | 57.5 | 51 | 55.5 |
36 | 東京學蕓大 教導 中等/理科 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
36 | 金沢大 人間社會 黌舍教導 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
36 | 広島大 教導 言語/國語文化系 | 58 | 55 | 53 | 55.3 |
36 | 広島大 教導 科學/數理系 | 59 | 55 | 52 | 55.3 |
36 | 福岡教導大 教導 中等/英語 | 60 | 55 | 51 | 55.3 |
41 | 岡山大 教導 小黌舍 | 58 | 52.5 | 55 | 55.2 |
41 | 岡山大 教導 中黌舍理系 | 60 | 52.5 | 53 | 55.2 |
41 | 岡山大 教導 特別增援 | 60 | 52.5 | 53 | 55.2 |
44 | 靜岡大 教導 黌舍/英語 | 59 | 55 | 51 | 55 |
44 | 三龐大 教導 黌舍/英語 | 59 | 55 | 51 | 55 |
44 | 広島大 教導 言語/日本語系 | 56 | 55 | 54 | 55 |
47 | 愛知教導大 教導 初等/社會 | 58 | 57.5 | 49 | 54.8 |
48 | 群馬大 教導 黌舍/英語 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
48 | 埼玉大 教導 黌舍/総合 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
48 | 大阪教導大 教導 中學/數學 | 57 | 55 | 52 | 54.7 |
感激您瀏覽《2011年日本大學教導專業排名【原文】》一文,出國留學頻道 abroad.hopetrip.com.hk 會努力為您供給加倍具體和周全的外洋黌舍排名資訊信息。再次感激您瀏覽!
更多日本信息請拜訪:日本留學
上一篇:2011年日本大學農獸醫學科專業排名
下一篇:2011年日本大學國際系專業排名【原文】