韓國留學 漢陽大學2014年度留學費用明細
類 別 | 學 費 | 入學金 | 備 註 |
人文,社會 | 19800 | 5500 | 人文社會科學學院,社會科學學院,經濟金融學院,政策學院,謀劃學院,國際學部,國際文化學院,生存科學學院(生存科學學科1年級),信息傳媒學院,做生意學院 |
理科,體育 | 23000 | 5500 | 天然科學大學,體育學院(體育系/活動家當學),科學技巧大學, 藝術體育大學, 生存體育學部,生存科學學院(打扮學/食物養分學/室內情況計劃學2年級~4年級) |
工科, 藝術體育 |
26000 | 5500 | 工科學院,工學院,藝術學院,師範學院運用美術教導學,計劃學院, 藝術體育大學 生存跳舞藝術學院 |
音 樂 | 30000 | 5500 | 音樂學院,藝術體育學院 適用音樂學科 |
類 別 | 學 費 | 入學金 | 備 註 |
人文,社會 | 25000 | 5800 | 人文科學學院,社會科學學院,法學院,經濟金融學院,謀劃學院,師範學院(除運用美術學科),生存科學學院,家庭治理學科,演出影視學科,協同課程(幼兒教導/記載治理/文化綜合信息/博物館教導/民眾文化腳本),國際文化學院,輿論信息學院,做生意學院 |
理科,體育 | 30000 | 5800 | 天然科學學院,科技技巧學院,生存科學學院(除家庭治理學外),協同課程(保健學/兒童內心醫治學/新藥開辟學科/納米融會科),科學技巧大學,體育大學體育學科,環球體育家當學科,藝術體育大學 生存體育學科 |
工 學 | 34000 | 5800 | 工科學院,工學院協同課程(都會及房地產開辟政策/信息表現/智能型機械人學科/納米半導體工學/氫質料電池工學) |
藝 能 | 35000 | 5800 | 體育學院 跳舞學科,師範學院 運用美術學科,計劃學院, 藝術體育大學 生存跳舞藝術學科 |
音 樂 | 35000 | 5800 | 音樂學院 |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/58680.html