日本留學不同類型專業留學費用一覽表
國立 | 817,800 日元 | 8,178 美元 | |
公立 | 936,435 日元 | 9,364 美元 | |
私立 | 醫學 | 5,164,096 日元 | 51,641 美元 |
牙科學 | 4,953,511 日元 | 49,535 美元 | |
藥學 | 2,125,308 日元 | 21,253 美元 | |
藝術 | 1,698,041 日元 | 16,980 美元 | |
保健 | 1,547,292 日元 | 15,473 美元 | |
理工 | 1,376,076 日元 | 13,761 美元 | |
農學、獸醫 | 1,361,705 日元 | 13,617 美元 | |
體育 | 1,290,065 日元 | 12,901 美元 | |
家政 | 1,213,298 日元 | 12,133 美元 | |
文學、教導 | 1,177,924 日元 | 11,779 美元 | |
社會福利 | 1,140,801 日元 | 11,408 美元 | |
神學、釋教 | 1,121,026 日元 | 11,210 美元 | |
法學、商學、經濟 | 1,106,493 日元 | 11,065 美元 | |
別科 | 638,356 日元 | 6,384 美元 |
大學院修士第一年均勻繳納金:
國立 | 817800日元 | 8178美元 | |
公立 | 903342日元 | 9033美元 | |
私立 | 人文科學 | 882030日元 | 8829美元 |
社會科學 | 927487日元 | 9275美元 | |
教化 | 971347日元 | 9713美元 | |
理學 | 1070950日元 | 10710美元 | |
工學 | 1201641日元 | 12016美元 | |
農學、獸醫學 | 1014753日元 | 10148美元 | |
保健 | 1118232日元 | 11182美元 | |
醫學 | 937369日元 | 9374美元 | |
藥學 | 1006944日元 | 10069美元 | |
家政 | 990550日元 | 9906美元 | |
藝術 | 1473741日元 | 14737美元 |
(以上數據由文部科學省供給)
*上述用度為沒有獎學金或舉行膏火減免的情形下的均勻值
*因為文部省的各項查詢拜訪並不是每一年舉行,是以以上數據並不是來自統一年份。是為全部相幹條面前目今最新數據。
*無論國公立照樣私立的大學,在入學第一年都須要繳納一筆20~30萬日元不等的入學金,這是由於日本固然和中國同樣有同一的入學測驗,然則每一個大學都還分離設置各自的測驗,是以一個門生大概會被幾所大學登科,而每所大學的放榜和繳費停止日期又各不雷同,是以假如已繳納了某一個黌舍的膏火和入學金,厥後又被更心儀的大學登科,這時候假如想廢棄前一所大學,那末這所大學會把膏火退還給門生,但入學金是不會退還的。大學以此來確保已繳費的門生不會隨意馬虎退學。
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/63027.html