2015英國大學商科專業排名
排名 | 黌舍名稱 | 本科入學尺度 | 門生滿足度 | 研討氣力 | 卒業就業情形 | 總評 |
1 | Cambridge | 3.05 | 78 | 100.0 | ||
1 | Bath | 464 | 4.32 | 2.95 | 89 | 100.0 |
3 | St Andrews | 539 | 4.24 | 2.65 | 79 | 98.9 |
4 | London School of Economics | 500 | 3.98 | 2.95 | 80 | 97.6 |
5 | Warwick | 518 | 3.76 | 2.95 | 82 | 97.4 |
6 | Durham | 452 | 4.02 | 2.65 | 90 | 96.4 |
7 | Lancaster | 442 | 4.03 | 2.95 | 83 | 96.2 |
8 | Loughborough | 415 | 4.15 | 2.70 | 86 | 95.2 |
9 | Strathclyde | 501 | 4.07 | 2.85 | 68 | 95.1 |
10 | Exeter | 447 | 4.12 | 2.65 | 80 | 94.8 |
11 | Leeds | 437 | 4.09 | 2.85 | 77 | 94.6 |
12 | King's College London | 488 | 3.66 | 2.95 | 73 | 93.8 |
13 | Birmingham | 414 | 3.79 | 2.65 | 89 | 93.4 |
14 | City | 458 | 4.07 | 2.60 | 72 | 93.0 |
15 | Cardiff | 394 | 4.03 | 3.00 | 72 | 92.3 |
16 | Reading | 408 | 4.05 | 2.50 | 78 | 91.6 |
17 | University College London | 486 | 4.00 | 96 | 91.6 | |
18 | Aston | 381 | 4.10 | 2.70 | 76 | 91.5 |
19 | Newcastle | 419 | 3.90 | 2.50 | 79 | 91.4 |
20 | Surrey | 397 | 4.11 | 2.50 | 76 | 91.2 |
21 | York | 408 | 4.11 | 2.45 | 75 | 91.1 |
22 | Nottingham | 419 | 3.87 | 2.85 | 69 | 91.0 |
23 | Glasgow | 442 | 3.76 | 2.50 | 76 | 90.9 |
24 | Edinburgh | 458 | 3.79 | 2.45 | 72 | 90.6 |
25 | Heriot-Watt | 405 | 4.12 | 2.40 | 74 | 90.6 |
26 | Manchester | 422 | 3.84 | 2.85 | 67 | 90.5 |
27 | Southampton | 414 | 3.72 | 2.60 | 77 | 90.2 |
28 | SOAS | 393 | 4.29 | 2.35 | 90.2 | |
29 | Leicester | 367 | 4.14 | 2.55 | 73 | 89.8 |
30 | Sheffield | 389 | 3.82 | 2.70 | 73 | 89.5 |
31 | Robert Gordon | 383 | 4.04 | 2.10 | 82 | 89.4 |
32 | East Anglia | 378 | 4.09 | 2.45 | 72 | 89.2 |
33 | Royal Holloway | 388 | 4.03 | 2.65 | 67 | 89.2 |
34 | Bristol | 456 | 4.00 | 2.00 | 88.8 | |
35 | Kent | 367 | 3.97 | 2.50 | 72 | 88.4 |
36 | Sussex | 388 | 3.92 | 2.45 | 69 | 88.0 |
37 | Aberdeen | 423 | 4.04 | 2.25 | 60 | 87.2 |
38 | Liverpool | 393 | 3.97 | 2.45 | 63 | 87.2 |
39 | Stirling | 397 | 3.88 | 2.30 | 61 | 85.7 |
40 | Keele | 363 | 3.92 | 2.30 | 66 | 85.6 |
41 | Swansea | 326 | 3.80 | 2.35 | 71 | 84.7 |
42 | Queen's, Belfast | 374 | 3.78 | 2.65 | 54 | 84.5 |
43 | Nottingham Trent | 329 | 3.91 | 2.15 | 70 | 84.2 |
44 | Essex | 310 | 4.12 | 2.60 | 56 | 84.1 |
45 | Portsmouth | 314 | 3.87 | 2.10 | 73 | 83.8 |
46 | Bradford | 312 | 3.93 | 2.50 | 62 | 83.8 |
47 | Dundee | 378 | 3.66 | 2.25 | 83.7 | |
48 | Queen Mary | 398 | 3.65 | 2.60 | 49 | 83.4 |
49 | Northumbria | 354 | 3.96 | 1.80 | 68 | 83.4 |
50 | West of England, Bristol | 320 | 3.91 | 2.15 | 66 | 83.1 |
51 | Brunel | 328 | 4.09 | 2.35 | 54 | 82.9 |
52 | Edinburgh Napier | 349 | 4.14 | 1.70 | 60 | 82.1 |
53 | Buckingham | 310 | 4.40 | 72 | 82.0 | |
54 | Coventry | 288 | 4.19 | 1.70 | 69 | 81.8 |
55 | Oxford Brookes | 365 | 3.85 | 1.95 | 58 | 81.8 |
56 | Hull | 294 | 4.00 | 2.35 | 57 | 81.7 |
57 | Bangor | 310 | 3.80 | 2.75 | 49 | 81.5 |
58 | Brighton | 305 | 3.80 | 2.30 | 60 | 81.4 |
59 | Bournemouth | 318 | 3.80 | 1.95 | 66 | 81.3 |
60 | Manchester Metropolitan | 329 | 3.95 | 2.20 | 53 | 81.2 |
61 | Lincoln | 320 | 3.90 | 1.70 | 68 | 81.2 |
62 | Sheffield Hallam | 320 | 3.96 | 1.90 | 58 | 80.5 |
63 | De Montfort | 294 | 4.16 | 2.25 | 48 | 80.3 |
64 | Hertfordshire | 353 | 3.87 | 2.15 | 47 | 80.2 |
65 | Glasgow Caledonian | 375 | 3.76 | 1.95 | 49 | 79.8 |
66 | Central Lancashire | 333 | 3.96 | 1.95 | 51 | 79.8 |
67 | Salford | 315 | 3.73 | 2.25 | 52 | 79.4 |
68 | Bath Spa | 298 | 4.31 | 64 | 79.3 | |
69 | Huddersfield | 319 | 4.12 | 64 | 79.1 | |
70 | Kingston | 288 | 3.88 | 2.45 | 45 | 78.8 |
71 | Birkbeck | 212 | 3.96 | 2.45 | 78.7 | |
72 | Westminster | 329 | 3.77 | 2.00 | 50 | 78.5 |
73 | Birmingham City | 295 | 4.07 | 1.65 | 52 | 77.6 |
74 | Plymouth | 286 | 3.71 | 2.05 | 54 | 77.6 |
75 | South Wales | 329 | 4.07 | 1.85 | 40 | 77.5 |
76 | Ulster | 294 | 4.05 | 2.25 | 36 | 77.2 |
77 | Teesside | 291 | 4.06 | 1.90 | 44 | 77.0 |
78 | Middlesex | 273 | 4.07 | 2.15 | 39 | 76.5 |
79 | Aberystwyth | 292 | 3.81 | 1.95 | 46 | 76.2 |
80 | Liverpool John Moores | 312 | 4.09 | 1.45 | 46 | 76.1 |
81 | Glyndwr | 298 | 3.86 | 61 | 76.1 | |
82 | Gloucestershire | 268 | 3.70 | 1.40 | 66 | 76.0 |
83 | Worcester | 291 | 3.99 | 58 | 75.9 | |
84 | Winchester | 310 | 3.95 | 55 | 75.8 | |
85 | Northampton | 261 | 4.01 | 1.55 | 52 | 75.4 |
86 | Queen Margaret | 320 | 3.83 | 1.25 | 53 | 75.3 |
87 | Leeds Metropolitan | 253 | 3.70 | 1.80 | 56 | 75.3 |
88 | Abertay | 285 | 3.79 | 1.55 | 53 | 75.3 |
89 | Harper Adams | 312 | 3.91 | 75.2 | ||
90 | Royal Agricultural University | 282 | 3.87 | 59 | 75.1 | |
91 | Greenwich | 298 | 4.01 | 1.75 | 38 | 75.0 |
92 | Chichester | 261 | 4.00 | 58 | 74.8 | |
93 | West of Scotland | 280 | 3.82 | 1.85 | 43 | 74.7 |
94 | Leeds Trinity | 220 | 4.00 | 64 | 74.5 | |
95 | Derby | 268 | 4.07 | 51 | 74.0 | |
96 | Cardiff Metropolitan | 295 | 4.06 | 1.35 | 42 | 73.9 |
97 | Edge Hill | 276 | 3.98 | 73.8 | ||
98 | Highlands & Islands | 4.15 | 44 | 73.8 | ||
99 | Buckinghamshire New | 234 | 3.79 | 1.70 | 73.5 | |
100 | York St John | 257 | 4.05 | 73.4 | ||
(——數據起源《完整大學指南》)
【拓展】《完整大學指南》英國大學排名是英國影響最為普遍的大學排名之一,重要從入學尺度、門生滿足度、科研程度、卒業生遠景等方面考核。
以上是出國留學頻道為眾人整頓的2015英國大學商科專業排名,願望能給眾人供給贊助!出國留學頻道實時為眾人提過英國大學排名信息,愛好本站的同夥無妨按Ctrl+D舉行珍藏哦!
猜你大概愛好:
英國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/78597.html