2014-2015學年美國杜克大學研究生費用明細
Fall 2014 | Spring 2015 | 9 Months | |
Tuition | $22,880 | $22,880 | $45,760 |
Transcript Fee (one-time charge) | $40 | $40 | |
Health Fee | $342 | $342 | $684 |
Health Insurance | $2,100 | $2,100 | |
Activity Fee | $17 | $17 | $34 |
Graduate Student Services Fee | $10 | $10 | $20 |
Recreation Fee | $120 | $120 | $240 |
Books & Supplies | $620 | $620 | $1,240 |
Estimated Loan Fees * | $390 | $390 | $780 |
Room | $3,452 | $4,315 | $7,767 |
Board | $2,028 | $2,535 | $4,563 |
Local Transportation | $728 | $910 | $1,638 |
Personal & Miscellaneous | $1,516 | $1,895 | $3,411 |
Master's Students Total | $34,243 | $34,034 | $68,277 |
Estimated cost for room, board, local transportation, personal, and misc | $1,931 | ||
per month | |||
* – Only applicable to domestic master students |
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/80974.html