2015Times英國大學經濟學專業排名
專業排名 | 綜合排名 | 大學名稱 | 門生滿足度 | 科研質量 | 入學 分數 | 就業率 | 總分 |
1 | 1= | University of Cambridge | 91 | 60 | 647 | 97 | 100 |
2 | 4 | Imperial College London | 89.2 | 58.3 | 574 | 87.7 | 94 |
3 | 10 | University of Bath | 85.7 | 40 | 499 | 92.6 | 87.7 |
4 | 18 | University of Southampton | 82 | 43.3 | 497 | 95.2 | 87.5 |
5 | 27 | Cardiff University | 87.7 | 46.7 | 430 | 90.6 | 87.4 |
6 | 21 | University of Sheffield | 86 | 41.7 | 467 | 89.3 | 86.3 |
7 | 11 | University of Surrey | 85.5 | 35 | 433 | 97.1 | 85.9 |
8 | 22= | Newcastle University | 85.5 | 43.3 | 418 | 90.6 | 85.4 |
9 | 43 | Swansea University | 79.4 | 55 | 370 | 94.6 | 84.9 |
10 | 44 | University of Aberdeen | 82.9 | 31.7 | 434 | 96.6 | 84 |
11 | 13 | Loughborough University | 87.8 | 31.7 | 410 | 91.3 | 83.8 |
12 | 45 | University of Dundee | 88.1 | 38.3 | 387 | 87 | 83.5 |
13 | 19 | University of Bristol | 73.6 | 43.3 | 514 | 91.4 | 83.2 |
14 | 22= | University of Nottingham | 79.6 | 45 | 440 | 86.2 | 82.5 |
15 | 28 | University of Manchester | 85.6 | 36.7 | 432 | 83.5 | 82.3 |
16 | 8 | University of Warwick | 82.4 | 36.7 | 422 | 88.1 | 82 |
17 | 41 | Heriot-Watt University | 87 | 21.7 | 415 | 91.2 | 81.5 |
18 | 22= | University of Edinburgh | 78 | 28.3 | 463 | 93.8 | 81.2 |
19 | 26 | University of Glasgow | 80.3 | 28.3 | 484 | 86.7 | 80.8 |
20 | 7 | University of Exeter | 85.2 | 25 | 435 | 86.5 | 80.7 |
21 | 17 | University of Leeds | 88.5 | 25 | 416 | 82.9 | 80.5 |
22 | 36 | University of Liverpool | 81.1 | 32.1 | 400 | 85.7 | 79.1 |
23 | 9 | University College London | 71.2 | 28.3 | 535 | 87.9 | 78.7 |
24 | 38 | Queen's University, Belfast | 79.7 | 38.3 | 392 | 79.3 | 77.7 |
25 | 15 | University of Birmingham | 76.3 | 28.3 | 418 | 87 | 77.1 |
26 | 39 | University of Strathclyde | 81.3 | 16.7 | 451 | 83 | 76.6 |
27 | 52 | Nottingham Trent University | 91.4 | 10 | 277 | 88.1 | 75.9 |
28 | 80 | Plymouth University | 87.8 | 25 | 305 | 77.3 | 75.3 |
29 | 42 | Coventry University | 91.8 | 6.7 | 329 | 81 | 74.9 |
30 | 105 | University of Salford | 81 | 38.3 | 321 | 72.4 | 74.1 |
31 | 69 | University of Ulster | 92.6 | 278 | 85.3 | 73.6 | |
32 | 76 | University of Bradford | 86.9 | 21.7 | 300 | 75 | 73.3 |
33 | 114 | University of South Wales | 82.4 | 23.3 | 75.9 | 73 | |
34 | 47 | Brunel University | 91.7 | 356 | 75.8 | 72.7 | |
35 | 98 | University of Greenwich | 93 | 15 | 293 | 63.6 | 71 |
36 | 71 | Liverpool John Moores University | 85.2 | 299 | 84.4 | 70.7 | |
37 | 81 | University of Derby | 82.2 | 263 | 91.7 | 70.4 | |
38= | 97 | Edinburgh Napier University | 81.1 | 13.3 | 328 | 76.3 | 70.2 |
38= | 110 | Anglia Ruskin University | 85.2 | 270 | 85.7 | 70.2 | |
40 | 118 | University of the West of Scotland | 87.8 | 330 | 75 | 70 | |
41 | 84 | Glasgow Caledonian University | 82.4 | 343 | 80.8 | 69.7 | |
42 | 94 | Teesside University | 83 | 394 | 68 | 67.8 | |
43 | 46 | City University | 74.3 | 21.7 | 372 | 66.7 | 67.6 |
44 | 57 | University of Portsmouth | 79.5 | 312 | 80.4 | 67.4 | |
45 | 120 | University of Bolton | 84.5 | 15 | 220 | 70 | 67 |
46= | 82 | University of Brighton | 76 | 13.3 | 278 | 73 | 65.6 |
46= | 111 | Leeds Metropolitan University | 79.4 | 229 | 83 | 65.6 | |
48 | 117 | Kingston University | 78 | 11.7 | 302 | 66.9 | 65 |
49 | 119 | University of East London | 86.4 | 274 | 65.3 | 64.9 | |
50 | 106 | Abertay University | 62.9 | 300 | 81.3 | 60 | |
51 | 68 | University of the West of England | 63.3 | 303 | 79.2 | 59.7 | |
52 | 122 | London South Bank University | 75.9 | 23.3 | 200 | 51.7 | 59.1 |
出國留學頻道實時為眾人供給英國大學最新排名資訊,愛好本站的同夥按Ctrl+D便可珍藏,第臨時間懂得最新留學動態!
推舉瀏覽:
英國大學排名
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/81579.html