2015年英國大學醫學專業排名
2015年英國大學醫學專業排名 | |||||||
2015年 | 大學名稱 | 專業名稱 | 門生滿足度 | 科研評估 | A-LEVEL分數 | 就業率 | 總分 |
1 | 牛津大學 | 醫學 | 95.4 | 47.6 | 607 | 89.1 | 100 |
2 | 劍橋大學 | 醫學 | 79.2 | 51.9 | 650 | 94.3 | 98.6 |
3 | 帝國理工學院 | 醫學 | 83.4 | 40.5 | 584 | 99.1 | 91.4 |
4 | 倫敦大學學院 | 醫學 | 79.6 | 42.7 | 587 | 99.8 | 90.9 |
5 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 醫學 | 87.9 | 37.1 | 548 | 99.4 | 89.2 |
6 | 阿伯丁大學 | 醫學 | 88.4 | 36.2 | 547 | 100 | 89 |
7 | 愛丁堡大學 | 醫學 | 73.3 | 44.3 | 577 | 99.5 | 88.2 |
8 | 聖安德魯斯大學 | 醫學 | 90.4 | 23.3 | 554 | 98.2 | 86.6 |
9 | 紐卡斯爾大學 | 醫學 | 87.6 | 27.9 | 535 | 100 | 85.4 |
10 | 利茲大學 | 醫學 | 87.1 | 27.5 | 530 | 100 | 84.7 |
10 | 鄧迪大學 | 醫學 | 87.2 | 24.1 | 542 | 98.8 | 84.7 |
12 | 格拉斯哥大學 | 醫學 | 79.4 | 28.1 | 560 | 100 | 84.4 |
13 | 伯明翰大學 | 醫學 | 79.5 | 29.3 | 554 | 99.9 | 84.2 |
14 | 埃克塞特大學 | 醫學 | 91.7 | 22.8 | 515 | 99.7 | 83.8 |
14 | 基爾大學 | 醫學 | 94 | 14.8 | 534 | 100 | 83.8 |
14 | 曼徹斯特大學 | 醫學 | 81.7 | 33.4 | 524 | 99.6 | 83.8 |
14 | 普利茅斯大學 | 醫學 | 91.7 | 22.8 | 515 | 99.7 | 83.8 |
18 | Hull-York Medical School | 醫學 | 81.7 | 32.3 | 510 | 99 | 82.4 |
19 | 南安普頓大學 | 醫學 | 85.2 | 28.9 | 500 | 100 | 81.9 |
19 | 布裏斯托大學 | 醫學 | 81.7 | 29.2 | 515 | 100 | 81.9
|
點擊進入:英國大學工程學專業排名>>> |
以上就是出國留學頻道為眾人整頓的2015年英國大學醫學專業排名,願望能給要去英國留學的門生供給贊助。出國留學實時為眾人供給英國留學最新資訊,愛好本站的同夥可按Ctrl+D舉行珍藏!
推舉瀏覽:
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/85314.html