考試網:寧波工程學院最新錄取分數線
年份 | 省分 | 科類 | 學院 | 批次 | 學制 | 專業 | 籌劃 | 最高分 | 最低分 | 均勻分 |
2011 | 浙江 | 理工 | 機器學院 | 本科 | 四 | 資料成型及掌握工程 | 137 | 487 | 463 | 472.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外語學院 | 本科 | 四 | 德語 | 27 | 511 | 469 | 482.3 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外語學院 | 本科 | 四 | 德語 | 18 | 525 | 510 | 516 |
2011 | 浙江 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 四 | 電氣工程及其主動化 | 53 | 496 | 475 | 482.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 四 | 電子科學與技巧 | 59 | 486 | 463 | 471.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 四 | 電子信息工程 | 122 | 487 | 463 | 473.2 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工學院 | 本科 | 四 | 工程治理 | 54 | 495 | 472 | 479.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 人文學院 | 本科 | 四 | 產業計劃 | 24 | 484 | 463 | 470.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文學院 | 本科 | 四 | 產業計劃 | 38 | 518 | 503 | 506.2 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文學院 | 本科 | 四 | 告白學 | 62 | 517 | 503 | 506.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 管理學院 | 本科 | 四 | 國際經濟與商業 | 54 | 504 | 481 | 487.5 |
2011 | 浙江 | 文史 | 管理學院 | 本科 | 四 | 國際經濟與商業 | 52 | 516 | 507 | 511.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 管理學院 | 本科 | 四 | 國際商務 | 37 | 483 | 470 | 475.9 |
2011 | 浙江 | 文史 | 管理學院 | 本科 | 四 | 國際商務 | 25 | 511 | 503 | 507.2 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文學院 | 本科 | 四 | 漢說話文學 | 66 | 512 | 502 | 506.6 |
2011 | 浙江 | 文史 | 人文學院 | 本科 | 四 | 漢說話文學(文化項目運作) | 66 | 510 | 503 | 506 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工學院 | 本科 | 四 | 化學工程與工藝(化工工藝) | 130 | 495 | 463 | 472.6 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工學院 | 本科 | 四 | 化學工程與工藝(精致化工) | 58 | 494 | 463 | 472.9 |
2011 | 浙江 | 理工 | 管理學院 | 本科 | 四 | 管帳學 | 55 | 505 | 486 | 491.8 |
2011 | 浙江 | 文史 | 管理學院 | 本科 | 四 | 管帳學 | 46 | 524 | 510 | 514.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 邦交學院 | 本科 | 四 | 管帳學(中美互助辦學) | 36 | 499 | 465 | 477.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 邦交學院 | 本科 | 四 | 管帳學(中美互助辦學) | 33 | 516 | 503 | 506.8 |
2011 | 浙江 | 理工 | 機器學院 | 本科 | 四 | 機器計劃制作及其主動化 | 119 | 499 | 468 | 478 |
2011 | 浙江 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 四 | 盤算機科學與技巧 | 124 | 495 | 463 | 472.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工學院 | 本科 | 四 | 修建情況與裝備工程 | 60 | 486 | 463 | 472.6 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工學院 | 本科 | 五 | 修建學 | 45 | 598 | 473 | 483.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 交通物流學院 | 本科 | 四 | 交通運輸 | 60 | 485 | 463 | 472.8 |
2011 | 浙江 | 理工 | 機器學院 | 本科 | 四 | 汽車辦事工程 | 135 | 485 | 462 | 471.4 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外語學院 | 本科 | 四 | 日語 | 24 | 494 | 463 | 473.8 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外語學院 | 本科 | 四 | 日語 | 19 | 510 | 503 | 506 |
2011 | 浙江 | 理工 | 管理學院 | 本科 | 四 | 市場營銷 | 28 | 494 | 468 | 476.7 |
2011 | 浙江 | 文史 | 管理學院 | 本科 | 四 | 市場營銷 | 29 | 513 | 503 | 506.7 |
2011 | 浙江 | 理工 | 理學院 | 本科 | 四 | 統計學 | 60 | 485 | 463 | 473.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工學院 | 本科 | 四 | 土木匠程(道橋工程) | 50 | 504 | 463 | 478.4 |
2011 | 浙江 | 理工 | 建工學院 | 本科 | 四 | 土木匠程(修建工程) | 51 | 525 | 487 | 493.3 |
2011 | 浙江 | 理工 | 電信學院 | 本科 | 四 | 收集工程 | 58 | 483 | 463 | 471 |
2011 | 浙江 | 理工 | 交通物流學院 | 本科 | 四 | 物流治理 | 122 | 494 | 463 | 473.1 |
2011 | 浙江 | 理工 | 理學院 | 本科 | 四 | 信息與盤算科學 | 66 | 482 | 463 | 471.5 |
2011 | 浙江 | 理工 | 外語學院 | 本科 | 四 | 英語 | 96 | 496 | 463 | 473.4 |
2011 | 浙江 | 文史 | 外語學院 | 本科 | 四 | 英語 | 86 | 514 | 503 | 506.9 |
2011 | 浙江 | 理工 | 化工學院 | 本科 | 四 | 油氣儲運工程 | 58 | 491 | 463 | 473.4 |
>><<
【主要材料】>>匯總
您也能夠點擊進入 專題頁面懂得最新信息:
更多浙江院校高考信息點擊檢察:https://abroad.hopetrip.com.hk /gaokao/zjgk/Index.html
原文起源:https://abroad.hopetrip.com.hk/news/94495.html