2016-2017密歇根大學研究生學費
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
Architecture & Urban Planning | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $13,990 | $20,479 | |
Part-Time First Hour | $1,886 | $2,607 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,514 | $2,235 | ||
Candidacy | $5,768 | |||
Graduate | Full time (9+ credits) | $13,990 | $21,393 | |
Part-Time First Hour | $1,886 | $2,708 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,514 | $2,336 |
School of Art & Design
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Art & Design | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,942 | $22,111 | |
Part-Time First Hour | $1,547 | $2,788 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,175 | $2,416 |
School of Business
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Business | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Day Program | Full time (9+ credits) | $29,675 | $32,175 | |
Part-Time First Hour | $3,628 | $3,906 | ||
Part-Time Additional Hours | $3,256 | $3,534 | ||
Evening Program | Part-Time First Hour | $2,133 | $2,300 | |
Part-Time Additional Hours | $1,948 | $2,115 | ||
Weekend Program | Part-Time First Hour | $2,143 | $2,310 | |
Part-Time Additional Hours | $1,958 | $2,125 | ||
Executive Program | Full-Time 2015 Cohort | $28,840 | $29,840 | |
Full-Time 2016 Cohort | $30,025 | $31,025 | ||
Masters of Management Program Fall 2016 Cohort |
Full time (9+ credits) | $17,640 | $19,640 | |
Part-Time First Hour | $2,291 | $2,508 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,919 | $2,142 | ||
Masters of Accounting | Full time (9+ credits) | $22,400 | $24,900 | |
First Hour | $2,820 | $3,098 | ||
Additional Hours | $2,448 | $2,726 | ||
Rackham | Full-Time (9+ credits) | $11,188 | $22,349 | |
Part-Time First Hour | $1,574 | $2,814 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,202 | $2,442 | ||
Candidacy | $6,030 |
School of Dentistry / Dental Hygiene
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Dentistry | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
DDS | Full time (14+ credits) | $12,699 | $19,860 | |
Part-Time First Hour | $1,253 | $1,764 | ||
Part-Time Additional Hours | $881 | $1,392 | ||
Rackham Precandidate G1 & G2 Cohort |
Full time (9+ credits) | $8,114 | $13,831 | |
Part-Time First Hour | $1,233 | $1,868 | ||
Part-Time Additional Hours | $861 | $1,496 | ||
Rackham Precandidate G3 Cohorts |
Full time (9+ credits) | $12,107 | $22,190 | |
Part-Time First Hour | $1,676 | $2,797 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,304 | $2,425 | ||
Candidacy | $5,742 |
School of Education
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Education | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,942 | $22,111 | |
Part-Time First Hour | $1,547 | $2,788 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,175 | $2,416 | ||
Candidacy | $5,824 |
College of Engineering
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
College of Engineering | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate | Full time (9+ credits) | $12,559 | $23,367 | |
Part-Time First Hour | $1,727 | $2,927 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,355 | $2,555 | ||
Candidacy | $8,463 | |||
Distance Learning | Part-Time First Hour | $1,301 | $1,441 | |
Part-Time Additional Hours | $1,465 | $1,605 | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $12,222 | $22,987 | |
Part-Time First Hour | $1,689 | $2,885 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,317 | $2,513 | ||
Candidacy | $6,936 |
Graduate Joined Degree Programs
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
Graduate Joined Degree Programs | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
School of Information and Public Health Health Informatics |
Full time (9+ credits) | $13,357 | $22,074 | |
Part-Time First hour | $1,815 | $2,784 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,443 | $2,412 |
School of Information
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Information | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate and Rackham | Full time (9+ credits) | $10,733 | $21,673 | |
Part-Time First Hour | $1,524 | $2,739 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,152 | $2,367 | ||
Candidacy | $5,711 |
School of Kinesiology
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
Kinesiology | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $11,660 | $23,696 | |
Part-Time First Hour | $1,627 | $2,964 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,255 | $2,592 | ||
Candidacy | $5,711 |
School of Law
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Law | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Professional | Full time (10+ credits) | $27,342 | $28,842 | |
Part-Time First Hour | $3,069 | $3,219 | ||
Part-Time Additional Hours | $2,697 | $2,847 | ||
Candidacy | $6,982 | |||
Externship1 | $27,342 | $28,842 | ||
Professional Study Abroad1 | $27,342 | $28,842 |
1 The tuition for this program includes the Mandatory Fees.
College of Literature, Science & the Arts
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
LSA & Interdepartmental | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,733 | $21,673 | |
Part-Time First Hour | $1,524 | $2,739 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,152 | $2,367 | ||
Candidacy | $5,711 |
School of Medicine
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Medicine | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Professional | 1st & 2nd year effective Fall 2016 | |||
Full time (14+ credits) | $17,025 | $26,190 | ||
Part-Time First Hour | $1,562 | $2,217 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,190 | $1,845 | ||
Masters in Health |
Full time (6+ credits) | $7,846 | $8,574 | |
Part-Time First Hour | $1,462 | $1,584 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,277 | $1,399 | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,754 | $21,716 | |
Part-Time First Hour | $1,526 | $2,744 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,154 | $2,372 | ||
Candidacy | $5,836 |
School of Music, Theatre & Dance
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Music, Theatre & Dance | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate | Full time (9+ credits) | $11,229 | $22,399 | |
Part-Time First Hour | $1,579 | $2,820 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,207 | $2,448 | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,942 | $22,111 | |
Part-Time First Hour | $1,547 | $2,788 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,175 | $2,416 | ||
Candidacy - A. Mus. D. | $7,106 | |||
Candidacy - Ph.D. | $5,824 |
School of Natural Resources and Environment
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Natural Resources and Environment | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate and Rackham | Full time (9+ credits) | $10,590 | $20,982 | |
Part-Time First Hour | $1,508 | $2,662 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,136 | $2,290 | ||
Candidacy | $5,637 |
School of Nursing
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Nursing | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate and Rackham | Full time (9+ credits) | $11,067 | $22,363 | |
Part-Time First Hour | $1,561 | $2,816 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,189 | $2,444 | ||
Candidacy | $5,824 |
College of Pharmacy
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
College of Pharmacy | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Professional | Full time (9+ credits) | $12,571 | $21,008 | |
Part-Time First Hour | $1,772 | $2,710 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,350 | $2,288 | ||
Rackham | Full time (9+ credits) | $10,733 | $21,673 | |
Part-Time First Hour | $1,524 | $2,739 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,152 | $2,367 | ||
Candidacy | $5,711 |
School of Public Health
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Public Health | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate and Rackham | Full time (9+ credits) | $13,357 | $22,074 | |
Part-Time First Hour | $1,815 | $2,784 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,443 | $2,412 | ||
Candidacy | $5,818 | |||
Distance Learning | Part-Time First Hour | $948 | $1,060 | |
Part-Time Additional Hours | $1,112 | $1,224 |
School of Public Policy
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Public Policy | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate and Rackham | Full time (9+ credits) | $12,158 | $22,111 | |
Part-Time First Hour | $1,682 | $2,788 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,310 | $2,416 |
School of Social Work
Graduate Tuition and Fees | ||||
---|---|---|---|---|
School of Social Work | Michigan Resident | Non-Michigan Resident | ||
Graduate | Full time (9+ credits) | $12,878 | $20,636 | |
Part-Time First Hour | $1,762 | $2,624 | ||
Part-Time Additional Hours | $1,390 | $2,252 |
點擊檢察更多與《2016-2017密歇根大學研討生膏火》相幹的信息
- 2016-2017密歇根大學本科膏火 2016-06-24
- 美國博士留學用度的周全先容 2016-06-23
- 美國碩士留學的重要用度種類 2016-06-23
- 美國中學留學用度的周全剖析 2016-06-23
- 美國留學用度最貴的五十所私立中學匯總先容 2016-06-23
- 美國研討生留學用度的四個常見題目剖析 2016-06-23
- 2016-17南加州大學膏火 2016-06-23
- 2016-2017約翰霍普金斯大學膏火 2016-06-23
- 2016-2017加州大學伯克利分校膏火 2016-06-23
- 2016-2017達特茅斯學院膏火 2016-06-23